【全対戦成績】金本 浩二 vs 高橋 ヒロム
プロフィール比較
| 金本 浩二 | 高橋 ヒロム |
|---|
| キャッチコピー | - | TICKING TIME BOMB |
| ユニット | - | 無所属 |
| 生年月日 | 1966/10/31 | 1989/12/4 |
| 年齢 | 59 才 | 35 才 |
| 出身地 | 兵庫県 | 東京都 |
| デビュー | 1990/11/7 | 2010/8/24 |
| デビュー相手 | vs 小原道由 | vs エル・デスペラード |
| キャリア | 34年目 | 15年目 |
| 身長 | 180 cm | 171 cm |
| 体重 | 80 kg | 88 kg |
| 血液型 | AB型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 金本 浩二 | VS | 高橋 ヒロム | | 3 win | 0draw | 0 win |
| 2010.11.27 |
| 0:08:07アンクルホールド | |
| 2010.11.29 |
| 0:07:05アンクルホールド | |
| 2011.6.18 |
| 0:03:04逆片エビ固め | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 金本 浩二 | 高橋 ヒロム |
|---|
| シングル試合数 | 226 | 269 |
| シングル勝利数 | 130 | 120 |
| シングル勝率 | 57.5% | 44.6% |
| メインイベント数 | 33 | 52 |
| メインイベント率 | 14.6% | 19.3% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 39 | 30 |
| 総試合時間 | 51:15:00 | 55:58:06 |
| 平均試合時間 | 0:13:36 | 0:12:29 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー