【全対戦成績】グレート-O-カーン vs ドリラ・モロニー|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
年齢はグレート-O-カーンが5歳上。 グレート-O-カーンが体格で優位(身長差10cm・体重差20kg)。
| グレート-O-カーン | ドリラ・モロニー | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | ドミネーター | - |
| ユニット | UNITED EMPIRE | Unbound Co. |
| 生年月日 | 1991/6/12 | 1997/2/9 |
| 年齢 | 34歳 | 29歳 |
| 出身地 | 群馬県 | イギリス |
| デビュー | 2017/1/3 | 2013/2/8 |
| デビュー相手 | vs 永田裕志 | - |
| キャリア | 9年目 | 13年目 |
| 身長 | 188 cm | 178 cm |
| 体重 | 110 kg | 90 kg |
| 血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
全体ではドリラ・モロニーが勝ち越し。
| グレート-O-カーン | VS | ドリラ・モロニー |
|---|---|---|
| 0 win | 0draw | 1 win |
| 25.7.19 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:09:08ドリラキラー | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率はグレート-O-カーンがやや優勢(4pt差)。 シングル勝利数はグレート-O-カーンが上回る(36差)。 タイトルマッチ経験はグレート-O-カーンが豊富(3差)。
| グレート-O-カーン | ドリラ・モロニー | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 100 | 36 |
| シングル勝利数 | 54 | 18 |
| シングル勝率 | 54% | 50% |
| メインイベント数 | 12 | 1 |
| メインイベント率 | 12% | 2.8% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 4 | 1 |
| 総試合時間 | 21:39:44 | 6:06:14 |
| 平均試合時間 | 0:12:59 | 0:10:10 |
シングルマッチの勝率推移
ドリラ・モロニーの方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
プロレスファンなら持っておく一冊










