【全対戦成績】タイチ vs チェーズ・オーエンズ
プロフィール比較
| タイチ | チェーズ・オーエンズ |
|---|
| キャッチコピー | 愛を捨てた聖帝 | - |
| ユニット | 本隊 | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1980/3/19 | 1990/3/7 |
| 年齢 | 45 才 | 35 才 |
| 出身地 | 北海道 | アメリカ |
| デビュー | 2002/12/2 | 2007/2/17 |
| デビュー相手 | vs 土方隆司 | vs トニー・ギブンス |
| キャリア | 22年目 | 18年目 |
| 身長 | 177 cm | 185 cm |
| 体重 | 100 kg | 93 kg |
| 血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| タイチ | VS | チェーズ・オーエンズ | | 2 win | 0draw | 1 win |
| 2021.10.14 『G1 CLIMAX』 |
| 0:12:05パッケージドライバー | |
| 2022.8.5 『G1 CLIMAX』 |
| 0:13:25ブラックメフィスト | |
| 2025.7.6 |
| 0:17:33ブラックメフィスト | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| タイチ | チェーズ・オーエンズ |
|---|
| シングル試合数 | 226 | 74 |
| シングル勝利数 | 96 | 31 |
| シングル勝率 | 42.5% | 41.9% |
| メインイベント数 | 27 | 3 |
| メインイベント率 | 11.9% | 4.1% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 2 |
| 総試合時間 | 48:11:12 | 13:55:42 |
| 平均試合時間 | 0:12:47 | 0:11:17 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー