【全対戦成績】SANADA vs チェーズ・オーエンズ
プロフィール比較
| SANADA | チェーズ・オーエンズ |
|---|
| キャッチコピー | Cold Skull | - |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1988/1/28 | 1990/3/7 |
| 年齢 | 37 才 | 35 才 |
| 出身地 | 新潟県 | アメリカ |
| デビュー | 2007/3/13 | 2007/2/17 |
| デビュー相手 | vs 中嶋勝彦 | vs トニー・ギブンス |
| キャリア | 18年目 | 18年目 |
| 身長 | 182 cm | 185 cm |
| 体重 | 100 kg | 93 kg |
| 血液型 | A型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| SANADA | VS | チェーズ・オーエンズ | | 3 win | 0draw | 0 win |
| 2021.9.29 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:58ラウンディング・ボディプレス | |
| 2022.8.9 『G1 CLIMAX』 |
| 0:12:45レフェリーストップ | |
| 2023.8.5 『G1 CLIMAX』 |
| 0:09:13デッドフォール | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| SANADA | チェーズ・オーエンズ |
|---|
| シングル試合数 | 153 | 74 |
| シングル勝利数 | 81 | 31 |
| シングル勝率 | 52.9% | 41.9% |
| メインイベント数 | 48 | 3 |
| メインイベント率 | 31.4% | 4.1% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 16 | 2 |
| 総試合時間 | 44:06:46 | 13:55:42 |
| 平均試合時間 | 0:17:17 | 0:11:17 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー