【全対戦成績】チェーズ・オーエンズ vs 田口 隆祐
プロフィール比較
| チェーズ・オーエンズ | 田口 隆祐 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | 本隊 |
| 生年月日 | 1990/3/7 | 1979/4/15 |
| 年齢 | 35 才 | 46 才 |
| 出身地 | アメリカ | 宮城県 |
| デビュー | 2007/2/17 | 2002/11/22 |
| デビュー相手 | vs トニー・ギブンス | vs 矢野通 |
| キャリア | 18年目 | 22年目 |
| 身長 | 185 cm | 180 cm |
| 体重 | 93 kg | 91 kg |
| 血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| チェーズ・オーエンズ | VS | 田口 隆祐 | | 1 win | 0draw | 0 win |
| 2015.6.5 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:18:27パッケージドライバー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| チェーズ・オーエンズ | 田口 隆祐 |
|---|
| シングル試合数 | 74 | 397 |
| シングル勝利数 | 31 | 221 |
| シングル勝率 | 41.9% | 55.7% |
| メインイベント数 | 3 | 36 |
| メインイベント率 | 4.1% | 9.1% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 30 |
| 総試合時間 | 13:55:42 | 68:58:40 |
| 平均試合時間 | 0:11:17 | 0:10:25 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー