【全対戦成績】ひめか vs コグマ
プロフィール比較
| ひめか | コグマ |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | 無所属 |
| 生年月日 | 1997/5/28 | 1998/1/20 |
| 年齢 | 28 才 | 27 才 |
| 出身地 | 青森県 | 福岡県 |
| デビュー | 2017/12/24 | 2013/11/4 |
| デビュー相手 | vs 青野未来 | vs 夏樹☆たいよう |
| キャリア | 7年目 | 12年目 |
| 身長 | 172 cm | 150 cm |
| 体重 | 65 kg | 60 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 2021.9.25 『5★STAR GP』 |
| 0:07:05横入り式エビ固め | |
| 2022.8.7 『5★STAR GP』 |
| 0:07:54ランニングパワーボム | |
| 2023.5.14 |
| 0:01:00時間切れ引き分け | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ひめか | コグマ |
|---|
| シングル試合数 | 89 | 84 |
| シングル勝利数 | 35 | 35 |
| シングル勝率 | 39.3% | 41.7% |
| メインイベント数 | 10 | 4 |
| メインイベント率 | 11.2% | 4.8% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 3 | 4 |
| 総試合時間 | 11:03:04 | 12:18:33 |
| 平均試合時間 | 0:07:27 | 0:08:47 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー