【全対戦成績】向後 桃 vs 葉月
プロフィール比較
| 向後 桃 | 葉月 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | STARS | 無所属 |
| 生年月日 | 1900/4/6 | 1997/9/29 |
| 年齢 | 125 才 | 28 才 |
| 出身地 | 埼玉県 | 福岡県 |
| デビュー | 2019/4/30 | 2014/7/6 |
| デビュー相手 | vs 五十嵐乃愛 | vs コグマ |
| キャリア | 6年目 | 11年目 |
| 身長 | 165 cm | 155 cm |
| 体重 | 47 kg | 52 kg |
| 血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 向後 桃 | VS | 葉月 |
|---|---|---|
| 0 win | 0draw | 1 win |
| 2022.2.6 | ||
| 0:09:16ダイビング・セントーン | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 向後 桃 | 葉月 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 63 | 143 |
| シングル勝利数 | 14 | 61 |
| シングル勝率 | 22.2% | 42.7% |
| メインイベント数 | 0 | 20 |
| メインイベント率 | 0% | 14% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 3 | 12 |
| 総試合時間 | 7:10:15 | 21:07:03 |
| 平均試合時間 | 0:06:49 | 0:08:51 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合










