【全対戦成績】グレート-O-カーン vs チェーズ・オーエンズ
プロフィール比較
| グレート-O-カーン | チェーズ・オーエンズ |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | UNITED EMPIRE | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1991/6/12 | 1990/3/7 |
| 年齢 | 34 才 | 35 才 |
| 出身地 | 群馬県 | アメリカ |
| デビュー | 2017/1/3 | 2007/2/17 |
| デビュー相手 | vs 永田裕志 | vs トニー・ギブンス |
| キャリア | 8年目 | 18年目 |
| 身長 | 188 cm | 185 cm |
| 体重 | 110 kg | 93 kg |
| 血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| グレート-O-カーン | VS | チェーズ・オーエンズ | | 0 win | 0draw | 2 win |
| 2022.5.15 |
| 0:08:46横入り式エビ固め | |
| 2022.7.26 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:58パッケージドライバー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| グレート-O-カーン | チェーズ・オーエンズ |
|---|
| シングル試合数 | 101 | 74 |
| シングル勝利数 | 54 | 31 |
| シングル勝率 | 53.5% | 41.9% |
| メインイベント数 | 12 | 3 |
| メインイベント率 | 11.9% | 4.1% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 4 | 2 |
| 総試合時間 | 21:50:59 | 13:55:42 |
| 平均試合時間 | 0:12:58 | 0:11:17 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー