| 日にち | 2021.1.24 |
| 会場 | 大阪府・エディオンアリーナ大阪 |
| 観衆 | 229人 |
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 刀羅 ナツコ | VS | 琉悪夏 |
| 7分9秒 昇天 ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ウナギ・サヤカ 中野 たむ | VS | スターライト・キッド 飯田 沙耶 |
| 10分21秒 タイガースープレックスホールド | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 上谷 沙弥 林下 詩美 | VS | レディ・C 岩谷 麻優 |
| 10分45秒 スタークラッシャー | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| AZM 渡辺 桃 | VS | なつぽい 朱里 |
| 12分47秒 回転エビ固め | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ジュリア 舞華 ひめか | VS | 鹿島 沙希 ビー・プレストリー 小波 |
| 14分46秒 グロリアスドライバー | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 琉悪夏 | VS | レディ・C |
| 6分59秒 逆エビ固め ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ひめか | VS | 飯田 沙耶 |
| 8分58秒 ランニングパワーボム ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| スターライト・キッド | VS | ウナギ・サヤカ |
| 11分12秒 トルネードスター・スープレックス・ホールド ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 岩谷 麻優 | VS | 中野 たむ |
| 15分0秒 時間切れ引き分け ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 上谷 沙弥 AZM 渡辺 桃 林下 詩美 | VS | 朱里 なつぽい 舞華 ジュリア |
| 鹿島 沙希 刀羅 ナツコ ビー・プレストリー 小波 | ||
| 18分14秒 オーバー・ザ・トップロープ | ||
