【全対戦成績】ウナギ・サヤカ vs スターライト・キッド|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| スターライト・キッド | ウナギ・サヤカ |
|---|
| キャッチコピー | 闇に踊る空虎 | - |
| ユニット | NEO GENESIS | - |
| 生年月日 | 1900/8/18 | 1989/9/2 |
| 年齢 | 125 才 | 36 才 |
| 出身地 | | 大阪府 |
| デビュー | 2015/10/11 | 2019/1/4 |
| デビュー相手 | vs 米山香織、渡辺桃 | vs 赤井沙希&YUMI |
| キャリア | 10年目 | 6年目 |
| 身長 | 150 cm | 168 cm |
| 体重 | 49 kg | 54 kg |
| 血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| スターライト・キッド | VS | ウナギ・サヤカ | | 1 win | 0draw | 0 win |
| 2021.1.24 |
| 0:11:12トルネードスター・スープレックス・ホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| スターライト・キッド | ウナギ・サヤカ |
|---|
| シングル試合数 | 156 | 58 |
| シングル勝利数 | 72 | 19 |
| シングル勝率 | 46.2% | 32.8% |
| メインイベント数 | 17 | 2 |
| メインイベント率 | 10.9% | 3.4% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 22 | 9 |
| 総試合時間 | 26:24:02 | 10:14:21 |
| 平均試合時間 | 0:10:09 | 0:10:35 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/10の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー