| 日にち | 2015.4.23 |
| 会場 | 東京都・後楽園ホール |
| 観衆 | 925人 |
| シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 葉月 | VS | 渡辺 桃 |
| 5分0秒 ダイビング・セントーン ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| スター・ファイヤー | VS | 初日の出仮面 |
| 3分21秒 パッケージパイルドライバー | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| チェルシー | VS | クリス・ウルフ |
| 6分25秒 ダイビング・ボディアタック | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| フキゲンです★ | VS | 木村 響子 |
| 10分0秒 時間切れ引き分け | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 岩谷 麻優 | VS | サンダー・ロサ |
| 5分0秒 フブキラナ | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| KAIRI | VS | 加藤 悠 |
| 9分27秒 イカリ | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 岩谷 麻優 | VS | スター・ファイヤー |
| 4分22秒 オーバー・ザ・トップロープ | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| コグマ | VS | 葉月 |
| 5分37秒 飛びつきコグマ式ヨシタニック ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 紫雷 イオ | VS | チェルシー |
| 5分55秒 ムーンサルトプレス | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 岩谷 麻優 | VS | 紫雷 イオ |
| 8分21秒 オーバー・ザ・トップロープ ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| コグマ | VS | KAIRI |
| 6分16秒 オーバー・ザ・トップロープ ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 岩谷 麻優 | VS | コグマ |
| 9分47秒 ドラゴンスープレックスホールド ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
