| 日にち | 2023.2.21 |
| 会場 | 東京都・東京ドーム |
| 観衆 | 30096人 |
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ティモシー・サッチャー 杉浦 貴 小島 聡 | VS | ジャック・モリス ジェイク・リー アンソニー・グリーン |
| 7分24秒 串刺しフロントハイキック | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 石森 太二 外道 | VS | NOSAWA論外 MAZADA |
| 4分43秒 ブラディークロス | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 高橋 ヒロム | VS | AMAKUSA |
| 11分2秒 TIME BOMBⅡ | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| オカダ・カズチカ | VS | 清宮 海斗 |
| 16分32秒 レインメーカー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 武藤 敬司 | VS | 内藤 哲也 |
| 28分58秒 デスティーノ ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 武藤 敬司 | VS | 蝶野 正洋 |
| 1分37秒 STF ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
