| 日にち | 2023.10.26 |
| 会場 | 埼玉県・ウイング・ハット春日部 |
| 観衆 | 545人 |
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 真壁 刀義 本間 朋晃 | VS | OSKAR Yuto-Ice |
| 8分45秒 キングコングニードロップ | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 成田 蓮 海野 翔太 | VS | グレート-O-カーン カラム・ニューマン |
| 8分58秒 STF | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 矢野 通 YOSHI-HASHI 石井 智宏 | VS | 高橋 裕二郎 ディック東郷 EVIL |
| 7分28秒 バタフライロック | ||
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | ||
|---|---|---|
| KUSHIDA ケビン・ナイト | VS | 田口 隆祐 ザ・DKC |
| 12分13秒 ホバーボードロック | ||
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | ||
|---|---|---|
| DOUKI TAKAみちのく | VS | フランシスコ・アキラ TJP |
| 10分31秒 2/2 | ||
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | ||
|---|---|---|
| MUSASHI YOH | VS | 金丸 義信 SHO |
| 10分28秒 横入り式エビ固め | ||
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | ||
|---|---|---|
| ティタン BUSHI | VS | クラーク・コナーズ ドリラ・モロニー |
| 11分1秒 Full Clip | ||
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | ||
|---|---|---|
| マスター・ワト エル・デスペラード | VS | ロビー・イーグルス 藤田 晃生 |
| 16分37秒 ピンチェ・ロコ | ||
