| 日にち | 2023.4.8 |
| 会場 | 東京都・両国国技館 |
| 観衆 | 6510人 |
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| YOH 棚橋 弘至 エル・デスペラード | VS | 矢野 通 グレート-O-カーン 鈴木 みのる |
| 13分10秒 横入り式エビ固め | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| フランシスコ・アキラ ジェフ・コブ HENARE | VS | 高橋 裕二郎 SHO EVIL |
| 8分1秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 内藤 哲也 鷹木 信悟 BUSHI | VS | タイチ DOUKI 金丸 義信 |
| 9分20秒 足4の字固め | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| タマ・トンガ マスター・ワト ヒクレオ | VS | KENTA デビッド・フィンレー エル・ファンタズモ |
| 8分46秒 CRⅡ | ||
| IWGP女子王座 | ||
|---|---|---|
| メルセデス・モネ | VS | AZM |
| 葉月 | ||
| 13分53秒 モネメーカー | ||
| NJPW WORLD認定TV王座 | ||
|---|---|---|
| ザック・セイバーJr. | VS | 海野 翔太 |
| 13分35秒 THEFT&SHRUBBERY ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| IWGPタッグ王座 | ||
|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 YOSHI-HASHI | VS | マーク・デイビス カイル・フレッチャー |
| 15分30秒 コリオリス | ||
| IWGPジュニアヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| 高橋 ヒロム | VS | ロビー・イーグルス |
| 21分12秒 TIME BOMBⅡ ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| IWGP世界ヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| オカダ・カズチカ | VS | SANADA |
| 26分58秒 デッドフォール ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
