| 日にち | 2023.3.8 |
| 会場 | 福島県・ビッグパレットふくしま |
| 観衆 | 720人 |
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| Yuto-Ice 海野 翔太 | VS | ザック・セイバーJr. 藤田 晃生 |
| 7分40秒 STF | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| DOUKI 金丸 義信 TAKAみちのく タイチ | VS | エル・ファンタズモ デビッド・フィンレー チェーズ・オーエンズ KENTA |
| 8分24秒 トラッシュパンダ | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| BUSHI 鷹木 信悟 | VS | グレート-O-カーン HENARE |
| 9分57秒 アルティマ | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| リオ・ラッシュ 本間 朋晃 タマ・トンガ | VS | 内藤 哲也 SANADA 高橋 ヒロム |
| 10分22秒 デスティーノ | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 YOSHI-HASHI YOH | VS | カイル・フレッチャー ウィル・オスプレイ ジェフ・コブ |
| 9分47秒 ヒドゥンブレード | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| 矢野 通 | VS | マーク・デイビス |
| 12分33秒 ウォータースライダー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| 成田 蓮 | VS | EVIL |
| 18分44秒 EVIL ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
