| 日にち | 2018.3.10 |
| 会場 | 愛知県・ドルフィンズアリーナ |
| 観衆 | 4016人 |
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 田口 隆祐 成田 蓮 | VS | エル・デスペラード 金丸 義信 |
| 7分30秒 ヌメロ・ドス | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 海野 翔太 永田 裕志 | VS | デビッド・フィンレー 八木 哲大 |
| 8分51秒 PrimaNocta | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| マイケル・エルガン グレート-O-カーン | VS | 矢野 通 石井 智宏 |
| 7分57秒 横入り式エビ固め | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ジュース・ロビンソン HENARE | VS | デイビーボーイ・スミスJr. 飯塚 高史 |
| 10分51秒 ブルドッグボム | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| SANADA 内藤 哲也 BUSHI | VS | TAKAみちのく 鈴木 みのる ザック・セイバーJr. |
| 12分55秒 Skull End | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 オカダ・カズチカ チャッキーT YOSHI-HASHI | VS | チェーズ・オーエンズ 高橋 裕二郎 タンガ・ロア 飯伏 幸太 |
| 12分57秒 コブラクラッチホールド | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| ドン・ファレ | VS | ランス・アーチャー |
| 11分2秒 グラネード ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| 棚橋 弘至 | VS | タイチ |
| 23分53秒 ハイフライフロー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
