【全対戦成績】バッドラック・ファレ vs ランス・アーチャー
プロフィール比較
| バッドラック・ファレ | ランス・アーチャー |
---|
キャッチコピー | - | - |
ユニット | HOUSE OF TORTURE | - |
生年月日 | 1982/1/8 | 1977/2/28 |
年齢 | 43 才 | 48 才 |
出身地 | トンガ | アメリカ |
デビュー | 2010/4/4 | 2000/7/5 |
デビュー相手 | vs 中西学 | - |
キャリア | 15年目 | 25年目 |
身長 | 193 cm | 203 cm |
体重 | 160 kg | 124 kg |
血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
バッドラック・ファレ | VS | ランス・アーチャー | 2 win | 0draw | 1 win |
2018.3.10 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:11:02グラネード | |
2019.7.14 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:12EBDクロー | |
2022.7.20 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:46リングアウト | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| バッドラック・ファレ | ランス・アーチャー |
---|
シングル試合数 | 172 | 78 |
シングル勝利数 | 85 | 37 |
シングル勝率 | 49.4% | 47.4% |
メインイベント数 | 10 | 5 |
メインイベント率 | 5.8% | 6.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 6 |
総試合時間 | 26:24:23 | 13:39:00 |
平均試合時間 | 0:09:12 | 0:10:30 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー