| 日にち | 2016.11.12 |
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| HENARE | VS | ヒクレオ |
| 6分16秒 首固め ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 外道 YOSHI-HASHI | VS | ドン・ファレ 高橋 裕二郎 |
| 10分12秒 ピンプジュース | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ジョン・ストロングマン | VS | エル・テリブル |
| 4分44秒 トーチャーラックボム | ||
| ROH世界TV王座 | ||
|---|---|---|
| ボビー・フィッシュ | VS | KUSHIDA |
| デビッド・フィンレー | ||
| 9分58秒 首固め | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 | VS | ポール・セイヤーズ |
| 7分58秒 GTR | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| キング・ハク タンガ・ロア タマ・トンガ | VS | マーカス・クール ジュース・ロビンソン ナスティ・ネイト |
| 15分34秒 ロア&トンガの時間差フライング・ボディプレス | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 棚橋 弘至 | VS | ダルトン・キャッスル |
| 11分10秒 ハイフライフロー | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ジェイ・ホワイト | VS | RJブリューワー |
| 19分16秒 バタービーンの右ストレート | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| トレント・バレッタ ロッキー・ロメロ オカダ・カズチカ | VS | ケニー・オメガ マット・ジャクソン ニック・ジャクソン |
| 21分48秒 レインメーカー | ||
