| 日にち | 2011.1.4 |
| 会場 | 東京都・東京ドーム |
| 観衆 | 42000人 |
| タッグマッチ IWGPタッグ王座 | ||
|---|---|---|
| カール・アンダーソン ジャイアント・バーナード | VS | ロバート・ルード ジェームス・ストーム |
| ストロングマン 中西 学 | ||
| 8分36秒 ガンスタン | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| タマ・トンガ タイガーマスク 本間 朋晃 井上 亘 | VS | 邪道 高橋 裕二郎 外道 石井 智宏 |
| 7分33秒 スピア・オブ・ジャスティス | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 田口 隆祐 金本 浩二 | VS | ケニー・オメガ タイチ |
| 8分4秒 エビ固め | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| アンドラデ・エル・イドロ マスカラ・ドラダ | VS | エクトール・ガルサ 獣神サンダー・ライガー |
| 7分42秒 片エビ固め | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 天山 広吉 | VS | 飯塚 高史 |
| 11分13秒 アナコンダクロス ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ロブ・ヴァン・ダム | VS | 矢野 通 |
| 11分28秒 ファイブスターフロッグスプラッシュ | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 永田 裕志 | VS | 鈴木 みのる |
| 16分15秒 バックドロップホールド ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| IWGPジュニアヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| プリンス・デヴィット | VS | 飯伏 幸太 |
| 16分22秒 雪崩式ブラディサンデー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 オカダ・カズチカ | VS | 高山 善廣 杉浦 貴 |
| 12分8秒 エベレストジャーマンスープレックスホールド | ||
| TNA世界ヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| ジェフ・ハーディー | VS | 内藤 哲也 |
| 11分4秒 スワントーンボム | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 中邑 真輔 | VS | 潮崎 豪 |
| 14分17秒 ボマイェ | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 真壁 刀義 | VS | 田中 将斗 |
| 12分46秒 キングコングニードロップ | ||
| IWGPヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| 小島 聡 | VS | 棚橋 弘至 |
| 21分57秒 ハイフライフロー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
