| 日にち | 2000.1.4 |
| 会場 | 東京都・東京ドーム |
| 観衆 | 60000人 |
| タッグマッチ IWGPジュニアタッグ王座 | ||
|---|---|---|
| 高岩 竜一 大谷 晋二郎 | VS | ケンドー・カシン 田中 稔 |
| 13分19秒 デスバレードライバー | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 越中 詩郎 | VS | 小島 聡 |
| 10分17秒 パワーボム ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 天山 広吉 | VS | ワイルド・ペガサス |
| 10分55秒 ダイビング・ヘッドバット | ||
| IWGPジュニアヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| 獣神サンダー・ライガー | VS | 金本 浩二 |
| 3分56秒 垂直落下式ブレーンバスター ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 中西 学 | VS | 鈴木 健想 |
| 6分41秒 アルゼンチンバックブリーカー | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 永田 裕志 | VS | 山崎 一夫 |
| 6分44秒 バックドロップ・ホールド | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| キモ | VS | 藤田 和之 |
| 4分2秒 急所へのヒザ蹴り | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| スコット・ノートン | VS | ドン・フライ |
| 8分50秒 投げっ放しパワーボム | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| リック・スタイナー | VS | ランディ・サベージ |
| 11分8秒 ダイビング・ブルドッキング・ヘッドロック | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 橋本 真也 飯塚 高史 | VS | 村上 和成 小川 直也 |
| 8分49秒 スリーパーホールド | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 蝶野 正洋 | VS | 武藤 敬司 |
| 25分0秒 クロス式STF ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| IWGPヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| 佐々木 健介 | VS | 天龍 源一郎 |
| 14分43秒 ノーザンライトボム | ||
