【田口 隆祐】全試合の対戦成績
田口 隆祐選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数など田口 隆祐選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
田口 隆祐のプロフィール
団体 | 新日本プロレス |
ユニット | 本隊 |
生年月日 | 1979/4/15 ( 45 才) |
出身地 | 宮城県/岩沼市 |
デビュー | 2002/11/22 ( 21 年) |
デビュー戦 | 矢野通 |
身長 | 180 cm |
体重 | 91 kg |
血液型 | O 型 |
田口 隆祐の全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
2175 | 1093 | 1066 | 16 | 50.3% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 420:46:57 |
平均試合時間 | 0:11:36 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|---|
203 | 9.3% |
田口 隆祐 のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | どどん | 181回 |
2 | オーマイ&ガーアンクル | 77回 |
3 | 逆エビ固め | 26回 |
4 | エビ固め | 24回 |
5 | 腕ひしぎ逆十字固め | 21回 |
6 | ドロップキック | 21回 |
7 | ジャーマン・スープレックス・ホールド | 13回 |
8 | ラ・マヒストラル | 11回 |
9 | 外道クラッチII | 9回 |
10 | スライディングヒップアタック | 9回 |
田口 隆祐 が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | ボマイェ | 11回 |
2 | ラリアット | 10回 |
3 | EVIL | 9回 |
4 | デスティーノ | 8回 |
5 | エビ固め | 8回 |
6 | ゴッチ式パイルドライバー | 8回 |
7 | オコーナーブリッジ | 7回 |
8 | レインメーカー | 7回 |
9 | 横入り式エビ固め | 7回 |
10 | 外道クラッチ | 7回 |
田口 隆祐のシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
387 | 218 | 161 | 8 | 56.3% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 67:40:17 |
平均試合時間 | 0:10:29 |
田口 隆祐 のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 尚史 | 26 | 23 | 3 | 0 | 88.5% |
2 | 後藤 洋央紀 | 18 | 13 | 3 | 2 | 72.2% |
3 | 田中 稔 | 10 | 4 | 5 | 1 | 40% |
4 | 矢野 通 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0% |
5 | タイガーマスク | 10 | 3 | 7 | 0 | 30% |
6 | 安沢 明也 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
7 | SHO | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
8 | エル・サムライ | 9 | 3 | 5 | 1 | 33.3% |
9 | タイチ | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
10 | 高橋 ヒロム | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% |
11 | 金本 浩二 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
12 | 獣神サンダー・ライガー | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
13 | エル・デスペラード | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
14 | KUSHIDA | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
15 | 石森 太二 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
16 | 飯伏 幸太 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
17 | 井上 亘 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.3% |
18 | 長尾 浩志 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
19 | BUSHI | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
20 | 外道 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
21 | YOH | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
22 | デビッド・フィンレー | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
23 | 邪道 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% |
24 | プリンス・デヴィット | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
25 | YOSHI-HASHI | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
26 | 高橋 裕二郎 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
27 | ケニー・オメガ | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
28 | 棚橋 弘至 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
29 | TAKAみちのく | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
30 | DOUKI | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
31 | ロッキー・ロメロ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
32 | ロウ・キー | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
33 | 金丸 義信 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
34 | ジェイ・ホワイト | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
35 | マスター・ワト | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
36 | 藤田 ミノル | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
37 | エル・ファンタズモ | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
38 | 藤田 晃生 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
39 | マスカラ・ドラダ | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
40 | ロビー・イーグルス | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
41 | 佐々木 大輔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
42 | 竹村 豪氏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
43 | 垣原 賢人 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
44 | ウィル・オスプレイ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
45 | 中嶋 勝彦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
46 | S・アステカ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
47 | AKIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
48 | ミラノコレクションA.T. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
49 | 成瀬 昌由 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
50 | 丸藤 正道 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
51 | 湯浅 和也 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
52 | 中邑 真輔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
53 | EVIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
54 | 成田 蓮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
55 | ブライアン・ケンドリック | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
56 | アメリカン・ドラゴン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
57 | 飯塚 高史 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
58 | P・ボーイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
59 | 内藤 哲也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
60 | 高岩 竜一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
61 | 真壁 刀義 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
62 | 中島 佑斗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
63 | アレックス・コズロフ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
64 | ドラゴン・リー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
65 | オカダ・カズチカ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
66 | カイル・オライリー | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
67 | エース・オースティン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
68 | GENTARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
69 | TJP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
70 | チャド・ウィックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
71 | アステカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
72 | フジタ“Jr”ハヤト | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
73 | MA-G-MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
74 | 円華 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
75 | 熊野 準 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
76 | 永田 裕志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
77 | GO浅川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
78 | マーティ・スカル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
79 | 鈴木 みのる | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
80 | 宇和野 貴史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
81 | 下田 大作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
82 | 辻 陽太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
83 | バルバロ・カベルナリオ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
84 | クラーク・コナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
85 | リオ・ラッシュ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
86 | マイク・ベイリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
87 | タマ・トンガ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
88 | 金光 輝明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
89 | 原田 大輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
90 | ザ・グレート・サスケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
91 | ボラドールJr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
92 | クリス・セイビン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
93 | ヒロ・トウナイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
94 | ジョナサン・グレシャム | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
95 | アレックス・シェリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
96 | SANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
97 | トレント・バレッタ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
98 | 大岩 陵平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
99 | アレックス・ゼイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
100 | 菊地 毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
101 | チェーズ・オーエンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
102 | ティタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
103 | 清宮 海斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
104 | ジョシュ・バーネット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
105 | マット・サイダル | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
106 | ACH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
107 | 長井 満也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
108 | PAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
109 | 天山 広吉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
110 | 平澤 光秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
111 | フェーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
112 | 真霜 拳號 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
113 | 杉浦 貴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
114 | バンディード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
115 | B×Bハルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
116 | ニック・ジャクソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
117 | えべっさん | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
118 | ゲイブ・キッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
119 | リコシェ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
120 | カレーマン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
121 | 上村 優也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
122 | YAMATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
123 | フランシスコ・アキラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
田口 隆祐のタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
611 | 291 | 317 | 3 | 47.6% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 117:30:39 |
平均試合時間 | 0:11:32 |
田口 隆祐 のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリンス・デヴィット | 73 | 53 | 20 | 0 | 72.6% |
2 | タイガーマスク | 46 | 32 | 13 | 1 | 69.6% |
3 | 棚橋 弘至 | 31 | 19 | 12 | 0 | 61.3% |
4 | 後藤 洋央紀 | 30 | 13 | 16 | 1 | 43.3% |
5 | マスター・ワト | 28 | 13 | 15 | 0 | 46.4% |
6 | エル・サムライ | 23 | 15 | 7 | 1 | 65.2% |
7 | ロッキー・ロメロ | 15 | 6 | 9 | 0 | 40% |
8 | 金本 浩二 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50% |
9 | 井上 亘 | 14 | 6 | 8 | 0 | 42.9% |
10 | フエゴ | 14 | 9 | 5 | 0 | 64.3% |
11 | ACH | 13 | 8 | 5 | 0 | 61.5% |
12 | 真壁 刀義 | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.8% |
13 | デビッド・フィンレー | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.2% |
14 | 獣神サンダー・ライガー | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% |
15 | 高橋 裕二郎 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.4% |
16 | YOH | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.4% |
17 | クラーク・コナーズ | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.3% |
18 | ザ・DKC | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.2% |
19 | 永田 裕志 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
20 | KUSHIDA | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
21 | 内藤 哲也 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
22 | 中邑 真輔 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
23 | 田中 稔 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
24 | 柴田 勝頼 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
25 | ボルチン・オレッグ | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
26 | 中西 学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
27 | 山本 尚史 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
28 | エル・デスペラード | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
29 | HENARE | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
30 | オカダ・カズチカ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
31 | 高橋 ヒロム | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
32 | キャプテン・ニュージャパン | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
33 | BUSHI | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
34 | ドラゴン・ダイヤ | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
35 | 成田 蓮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
36 | YOSHI-HASHI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
37 | 安沢 明也 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
38 | 本間 朋晃 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
39 | 平澤 光秀 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
40 | マスカラ・ドラダ | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
41 | 飯塚 高史 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
42 | ミスティコ(※初代) | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
43 | 海野 翔太 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
44 | ジェイ・ホワイト | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
45 | タイチ | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
46 | 辻 陽太 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
47 | タマ・トンガ | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
48 | SHO | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
49 | ヨシタツ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
50 | リコシェ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
51 | 矢野 通 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
52 | 金光 輝明 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
53 | 宇和野 貴史 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
54 | ヒロ斎藤 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
55 | 八木 哲大 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
56 | 長尾 浩志 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
57 | 中島 佑斗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
58 | 村島 克哉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
59 | ジュース・ロビンソン | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
60 | AKIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
61 | 成瀬 昌由 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
62 | 吉田 綾斗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
63 | 小島 聡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
64 | 中嶋 勝彦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
65 | モハメド ヨネ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
66 | カレーマン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
67 | ジェフ・コブ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
68 | 上村 優也 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
69 | 天山 広吉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
70 | スペル・クレイジー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
71 | 岡 倫之 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
72 | ゲイブ・キッド | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
73 | 藤田 晃生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
74 | ダルトン・キャッスル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
75 | 垣原 賢人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
76 | ニック・ネメス | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
77 | フリップ・ゴードン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
78 | アジアン・クーガー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
79 | ウィル・オスプレイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
80 | 大岩 陵平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
81 | 吉江 豊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
82 | ボラドールJr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
83 | ディフント | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
84 | スタルマン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
85 | 嘉藤 匠馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
86 | ソベラーノJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
87 | 藤田 ミノル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
88 | EVIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
89 | ストゥーカJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
90 | 石森 太二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
91 | ブリジャンテJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
92 | 石井 智宏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
93 | タンガ・ロア | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
94 | マイケル・エルガン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
95 | 西村 修 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
96 | スティーブ・マディソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
97 | 長州力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
98 | フライヤー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績