【コグマ】全試合の対戦成績
コグマ選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数などコグマ選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
コグマのプロフィール
団体 | STARDOM |
ユニット | STARS |
生年月日 | 1998/1/20 ( 26 才) |
出身地 | 福岡県/田川郡 |
デビュー | 2013/11/4 ( 11 年) |
デビュー戦 | 夏樹☆たいよう |
身長 | 150 cm |
体重 | 60 kg |
コグマの全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
421 | 184 | 209 | 28 | 43.7% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 83:00:55 |
平均試合時間 | 0:11:49 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|---|
73 | 17.3% |
コグマ のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | ダイビング・ボディプレス | 29回 |
2 | 横入り式エビ固め | 19回 |
3 | 120%スクールボーイ | 17回 |
4 | ジャーマンスープレックスホールド | 14回 |
5 | オーバー・ザ・トップロープ | 7回 |
6 | 回転横入りエビ固め | 4回 |
7 | コグマ式ヨシタニック | 4回 |
8 | 首固め | 3回 |
9 | エビ固め | 2回 |
10 | 反則 | 2回 |
コグマ が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | ブレーンバスター | 4回 |
2 | ドラゴンスープレックスホールド | 3回 |
3 | 起死回生 | 3回 |
4 | ダイビング・エルボードロップ | 2回 |
5 | ダイビング・セントーン | 2回 |
6 | ムーンサルトプレス | 2回 |
7 | 起死回生reverse | 2回 |
8 | フェアリーストレイン | 2回 |
9 | エビ固め | 2回 |
10 | 冷蔵庫爆弾 | 2回 |
コグマのシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
86 | 35 | 42 | 9 | 40.7% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 12:30:32 |
平均試合時間 | 0:08:43 |
コグマ のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉月 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.7% |
2 | 鹿島 沙希 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% |
3 | 岩谷 麻優 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0% |
4 | ジュリア | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% |
5 | 琉悪夏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
6 | ひめか | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
7 | 飯田 沙耶 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
8 | 星来 芽依 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
9 | AZM | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
10 | スターライト・キッド | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
11 | フキゲンです★ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
12 | 桜井 まい | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
13 | テクラ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
14 | なつぽい | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
15 | 彩羽 匠 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
16 | 月山 和香 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
17 | レディ・C | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
18 | メーガン・ベーン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
19 | 朱里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
20 | 愛星 ゆうな | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
21 | 天咲 光由 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
22 | 紫雷 イオ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
23 | 鈴季 すず | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
24 | KAIRI | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
25 | 水森 由菜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
26 | スター・ファイヤー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
27 | 梨杏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
28 | 渡辺 桃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
29 | ジーナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | 白川 未奈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
31 | 夏樹☆たいよう | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
32 | 向後 桃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
33 | 中野 たむ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
34 | 世羅 りさ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
35 | アルファ・フィーメル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
36 | マライヤ・メイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
37 | DASH・チサコ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
38 | 吏南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
39 | 八神 蘭奈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
40 | アナ・ジェイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
41 | 米山 香織 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
42 | SAKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
43 | 松本 浩代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
44 | 林下 詩美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
45 | 安川 惡斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
46 | 木村 響子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
47 | 弓月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
48 | 羽南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
49 | 安納 サオリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
50 | MIRAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
51 | 脇澤 美穂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
52 | 舞華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
53 | ウナギ・サヤカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
54 | 高橋 奈七永 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
55 | 花月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
56 | 世Ⅳ虎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
57 | 妃南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
58 | HANAKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
コグマのタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
124 | 59 | 53 | 12 | 47.6% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 24:18:12 |
平均試合時間 | 0:11:45 |
コグマ のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉月 | 53 | 32 | 13 | 7 | 60.4% |
2 | 岩谷 麻優 | 19 | 8 | 7 | 4 | 42.1% |
3 | 向後 桃 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.2% |
4 | 羽南 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50% |
5 | 飯田 沙耶 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
6 | KAIRI | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
7 | 米山 香織 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
8 | 紫雷 イオ | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
9 | 脇澤 美穂 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
10 | 彩羽 匠 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
11 | 八神 蘭奈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
12 | 松本 浩代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
13 | 高橋 奈七永 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
14 | スターライト・キッド | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
15 | くるみ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
16 | HANAKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績