【全対戦成績】中邑 真輔 vs 高橋 裕二郎
プロフィール比較
| 高橋 裕二郎 | 中邑 真輔 |
---|
キャッチコピー | ザ・トウキョー・ピンプス | - |
ユニット | HOUSE OF TORTURE | - |
生年月日 | 1981/1/13 | 1980/2/24 |
年齢 | 44 才 | 45 才 |
出身地 | 新潟県 | 京都府 |
デビュー | 2004/7/26 | 2002/8/29 |
デビュー相手 | vs ヨシタツ | vs 安田忠夫 |
キャリア | 21年目 | 23年目 |
身長 | 178 cm | 188 cm |
体重 | 90 kg | 104 kg |
血液型 | A型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
高橋 裕二郎 | VS | 中邑 真輔 | 0 win | 0draw | 3 win |
2010.8.10 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:47ボマイェ | |
2013.8.6 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:47ボマイェ | |
2015.8.7 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:36ボマイェ | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 高橋 裕二郎 | 中邑 真輔 |
---|
シングル試合数 | 307 | 248 |
シングル勝利数 | 106 | 172 |
シングル勝率 | 34.5% | 69.4% |
メインイベント数 | 5 | 66 |
メインイベント率 | 1.6% | 26.6% |
シングルタイトルマッチ回数 | 7 | 46 |
総試合時間 | 47:14:19 | 55:51:23 |
平均試合時間 | 0:09:13 | 0:13:30 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー