【全対戦成績】カール・アンダーソン vs 永田 裕志
プロフィール比較
| カール・アンダーソン | 永田 裕志 |
|---|
| キャッチコピー | ザ・マシンガン | ブルージャスティス |
| ユニット | - | 本隊 |
| 生年月日 | 1980/1/20 | 1968/4/24 |
| 年齢 | 45 才 | 57 才 |
| 出身地 | アメリカ | 千葉県 |
| デビュー | 2002/5/10 | 1992/9/14 |
| デビュー相手 | vs アビス | vs 天山広吉 |
| キャリア | 23年目 | 33年目 |
| 身長 | 184 cm | 183 cm |
| 体重 | 109 kg | 108 kg |
| 血液型 | AB型 | AB型 |
全シングルマッチ対戦成績
| カール・アンダーソン | VS | 永田 裕志 | | 3 win | 0draw | 0 win |
| 2012.8.1 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:28ガンスタン | |
| 2013.8.8 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:09ガンスタン | |
| 2015.8.1 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:15ガンスタン | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| カール・アンダーソン | 永田 裕志 |
|---|
| シングル試合数 | 114 | 351 |
| シングル勝利数 | 53 | 209 |
| シングル勝率 | 46.5% | 59.5% |
| メインイベント数 | 9 | 74 |
| メインイベント率 | 7.9% | 21.1% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 31 |
| 総試合時間 | 20:14:21 | 76:11:31 |
| 平均試合時間 | 0:10:39 | 0:13:01 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー