【全対戦成績】永田 裕志 vs 藤波 辰爾
プロフィール比較
| 永田 裕志 | 藤波 辰爾 |
|---|
| キャッチコピー | ブルージャスティス | - |
| ユニット | 本隊 | - |
| 生年月日 | 1968/4/24 | 1953/12/28 |
| 年齢 | 57 才 | 71 才 |
| 出身地 | 千葉県 | 大分県 |
| デビュー | 1992/9/14 | 1971/5/9 |
| デビュー相手 | vs 天山広吉 | vs 北沢幹之 |
| キャリア | 33年目 | 54年目 |
| 身長 | 183 cm | 183 cm |
| 体重 | 108 kg | 105 kg |
| 血液型 | AB型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 永田 裕志 | VS | 藤波 辰爾 | | 2 win | 0draw | 0 win |
| 2001.8.10 『G1 CLIMAX』 |
| 0:11:30バックドロップ・ホールド | |
| 2005.8.7 『G1 CLIMAX』 |
| 0:09:37バックドロップ・ホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 永田 裕志 | 藤波 辰爾 |
|---|
| シングル試合数 | 351 | 24 |
| シングル勝利数 | 209 | 9 |
| シングル勝率 | 59.5% | 37.5% |
| メインイベント数 | 74 | 1 |
| メインイベント率 | 21.1% | 4.2% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 31 | 2 |
| 総試合時間 | 76:11:31 | 4:03:30 |
| 平均試合時間 | 0:13:01 | 0:10:08 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー