【全対戦成績】ウナギ・サヤカ vs 岩谷 麻優
プロフィール比較
| ウナギ・サヤカ | 岩谷 麻優 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | - |
| 生年月日 | 1989/9/2 | 1993/2/19 |
| 年齢 | 36 才 | 32 才 |
| 出身地 | 大阪府 | 山形県 |
| デビュー | 2019/1/4 | 2011/1/23 |
| デビュー相手 | vs 赤井沙希&YUMI | vs 星輝ありさ |
| キャリア | 6年目 | 14年目 |
| 身長 | 168 cm | 165 cm |
| 体重 | 54 kg | 50 kg |
| 血液型 | - | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
| ウナギ・サヤカ | VS | 岩谷 麻優 | | 0 win | 0draw | 1 win |
| 2021.2.14 |
| 0:12:54ドラゴンスープレックスホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ウナギ・サヤカ | 岩谷 麻優 |
|---|
| シングル試合数 | 58 | 244 |
| シングル勝利数 | 19 | 146 |
| シングル勝率 | 32.8% | 59.8% |
| メインイベント数 | 2 | 62 |
| メインイベント率 | 3.4% | 25.4% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 41 |
| 総試合時間 | 10:14:21 | 43:06:40 |
| 平均試合時間 | 0:10:35 | 0:10:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー