【全対戦成績】上谷 沙弥 vs 玖麗 さやか|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 上谷 沙弥 | 玖麗 さやか | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | Phenex Queen | - |
| ユニット | H.A.T.E. | COSMIC ANGELS |
| 生年月日 | 1996/11/28 | 2000/6/20 |
| 年齢 | 29 才 | 25 才 |
| 出身地 | 神奈川県 | 愛知県 |
| デビュー | 2019/8/10 | 2023/12/25 |
| デビュー相手 | vs 渡辺桃 | vs 上谷沙弥 |
| キャリア | 6年目 | 2年目 |
| 身長 | 168 cm | 160 cm |
| 体重 | 58 kg | 56 kg |
| 血液型 | AB型 | - |
もっと上谷沙弥を知りたいなら
全シングルマッチ対戦成績
| 上谷 沙弥 | VS | 玖麗 さやか |
|---|---|---|
| 3 win | 0draw | 0 win |
| 2024.10.5 | ||
| 0:12:45スタークラッシャー | ||
| 2025.3.20 | ||
| 0:12:52スタークラッシャー | ||
| 2025.5.11 ワールド・オブ・スターダム王座 | ||
| 0:22:00旋回式スタークラッシャー | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 上谷 沙弥 | 玖麗 さやか | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 126 | 40 |
| シングル勝利数 | 74 | 14 |
| シングル勝率 | 58.7% | 35% |
| メインイベント数 | 27 | 4 |
| メインイベント率 | 21.4% | 10% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 36 | 4 |
| 総試合時間 | 26:28:31 | 6:29:06 |
| 平均試合時間 | 0:12:36 | 0:09:43 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/12の新日、STARDOMの試合
プロレスファンなら持っておく一冊










