【全対戦成績】コグマ vs 飯田 沙耶|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
キャリアはコグマが5年長い。
| コグマ | 飯田 沙耶 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | 無所属 | STARS |
| 生年月日 | 1998/1/20 | 1997/5/19 |
| 年齢 | 28歳 | 28歳 |
| 出身地 | 福岡県 | 千葉県 |
| デビュー | 2013/11/4 | 2019/1/14 |
| デビュー相手 | vs 夏樹☆たいよう | vs 刀羅ナツコ |
| キャリア | 12年目 | 7年目 |
| 身長 | 150 cm | 145 cm |
| 体重 | 60 kg | 54 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
二人のシングルマッチは互角。
| コグマ | VS | 飯田 沙耶 |
|---|---|---|
| 1 win | 0draw | 1 win |
| 22.4.17 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
| 0:04:52120%スクールボーイ | ||
| 24.6.15 | ||
| 0:08:44飯田橋 | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率はコグマがやや優勢(4.5pt差)。 シングル勝利数は飯田 沙耶が上回る(8差)。 タイトルマッチ経験はコグマが豊富(1差)。
| コグマ | 飯田 沙耶 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 85 | 116 |
| シングル勝利数 | 36 | 44 |
| シングル勝率 | 42.4% | 37.9% |
| メインイベント数 | 4 | 5 |
| メインイベント率 | 4.7% | 4.3% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 8 |
| 総試合時間 | 12:25:42 | 14:36:13 |
| 平均試合時間 | 0:08:46 | 0:07:33 |
シングルマッチの勝率推移
コグマの方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む
プロレスファンなら持っておく一冊










