【全対戦成績】永田 裕志 vs 金本 浩二
プロフィール比較
| 永田 裕志 | 金本 浩二 |
---|
キャッチコピー | ブルージャスティス | - |
ユニット | 本隊 | - |
生年月日 | 1968/4/24 | 1966/10/31 |
年齢 | 57 才 | 58 才 |
出身地 | 千葉県 | 兵庫県 |
デビュー | 1992/9/14 | 1990/11/7 |
デビュー相手 | vs 天山広吉 | vs 小原道由 |
キャリア | 33年目 | 34年目 |
身長 | 183 cm | 180 cm |
体重 | 108 kg | 80 kg |
血液型 | AB型 | AB型 |
全シングルマッチ対戦成績
永田 裕志 | VS | 金本 浩二 | 2 win | 1draw | 0 win |
2004.2.6 |
| 0:15:56リストクラッチ式エクスプロイダー | |
2004.7.10 |
| 0:17:55リストクラッチ・エクスプロイダー | |
2006.8.12 『G1 CLIMAX』 |
| 0:30:00時間切れ引き分け | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 永田 裕志 | 金本 浩二 |
---|
シングル試合数 | 350 | 226 |
シングル勝利数 | 209 | 130 |
シングル勝率 | 59.7% | 57.5% |
メインイベント数 | 73 | 33 |
メインイベント率 | 20.9% | 14.6% |
シングルタイトルマッチ回数 | 30 | 39 |
総試合時間 | 75:53:20 | 51:15:00 |
平均試合時間 | 0:13:00 | 0:13:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー