【全対戦成績】コグマ vs マライヤ・メイ
プロフィール比較
| コグマ | マライヤ・メイ | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | 無所属 | - |
| 生年月日 | 1998/1/20 | 1998/8/4 |
| 年齢 | 27 才 | 27 才 |
| 出身地 | 福岡県 | イギリス |
| デビュー | 2013/11/4 | 2019/2/2 |
| デビュー相手 | vs 夏樹☆たいよう | vs ニーナ・サミュエル |
| キャリア | 11年目 | 6年目 |
| 身長 | 150 cm | 173 cm |
| 体重 | 60 kg | 62 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| コグマ | VS | マライヤ・メイ |
|---|---|---|
| 0 win | 1draw | 0 win |
| 2023.5.20 | ||
| 0:09:40両者リングアウト | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| コグマ | マライヤ・メイ | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 84 | 15 |
| シングル勝利数 | 35 | 6 |
| シングル勝率 | 41.7% | 40% |
| メインイベント数 | 4 | 0 |
| メインイベント率 | 4.8% | 0% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 4 | 0 |
| 総試合時間 | 12:18:33 | 2:06:26 |
| 平均試合時間 | 0:08:47 | 0:08:25 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合










