【全対戦成績】カール・アンダーソン vs 高橋 裕二郎|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
カール・アンダーソンが体格で優位(体重差19kg)。
| カール・アンダーソン | 高橋 裕二郎 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | ザ・マシンガン | ザ・トウキョー・ピンプス |
| ユニット | - | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1980/1/20 | 1981/1/13 |
| 年齢 | 46歳 | 45歳 |
| 出身地 | アメリカ | 新潟県 |
| デビュー | 2002/5/10 | 2004/7/26 |
| デビュー相手 | vs アビス | vs ヨシタツ |
| キャリア | 23年目 | 21年目 |
| 身長 | 184 cm | 178 cm |
| 体重 | 109 kg | 90 kg |
| 血液型 | AB型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
全体ではカール・アンダーソンが勝ち越し。
フィニッシュはガンスタンが4回で最も多い。
直近はカール・アンダーソンが4連勝中。
二人は『G1 CLIMAX』で4回戦っている。
| カール・アンダーソン | VS | 高橋 裕二郎 |
|---|---|---|
| 4 win | 0draw | 1 win |
| 12.8.4 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:10:16東京ピンプス | ||
| 12.11.15 | ||
| 0:11:12ガンスタン | ||
| 13.8.10 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:07:00ガンスタン | ||
| 14.8.1 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:07:45ガンスタン | ||
| 15.8.12 『G1 CLIMAX』 | ||
| 0:10:04ガンスタン | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率はカール・アンダーソンが明確に優勢(12.1pt差)。 シングル勝利数は高橋 裕二郎が上回る(53差)。 タイトルマッチ経験はカール・アンダーソンが豊富(2差)。
| カール・アンダーソン | 高橋 裕二郎 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 114 | 308 |
| シングル勝利数 | 53 | 106 |
| シングル勝率 | 46.5% | 34.4% |
| メインイベント数 | 9 | 6 |
| メインイベント率 | 7.9% | 1.9% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 7 |
| 総試合時間 | 20:14:21 | 47:24:15 |
| 平均試合時間 | 0:10:39 | 0:09:14 |
シングルマッチの勝率推移
高橋 裕二郎の方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む
プロレスファンなら持っておく一冊










