【全対戦成績】カール・アンダーソン vs 蝶野 正洋
プロフィール比較
| カール・アンダーソン | 蝶野 正洋 |
|---|
| キャッチコピー | ザ・マシンガン | - |
| ユニット | - | - |
| 生年月日 | 1980/1/20 | 1963/9/17 |
| 年齢 | 45 才 | 62 才 |
| 出身地 | アメリカ | アメリカ |
| デビュー | 2002/5/10 | 1984/10/5 |
| デビュー相手 | vs アビス | vs 武藤敬司 |
| キャリア | 23年目 | 41年目 |
| 身長 | 184 cm | 186 cm |
| 体重 | 109 kg | 108 kg |
| 血液型 | AB型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| カール・アンダーソン | VS | 蝶野 正洋 | | 0 win | 0draw | 1 win |
| 2009.9.27 |
| 0:09:07シャイニングケンカキック | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| カール・アンダーソン | 蝶野 正洋 |
|---|
| シングル試合数 | 114 | 99 |
| シングル勝利数 | 53 | 57 |
| シングル勝率 | 46.5% | 57.6% |
| メインイベント数 | 9 | 22 |
| メインイベント率 | 7.9% | 22.2% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 7 |
| 総試合時間 | 20:14:21 | 23:47:32 |
| 平均試合時間 | 0:10:39 | 0:14:25 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー