【全対戦成績】チェーズ・オーエンズ vs 邪道
プロフィール比較
| チェーズ・オーエンズ | 邪道 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | 本隊 |
| 生年月日 | 1990/3/7 | 1968/9/28 |
| 年齢 | 35 才 | 57 才 |
| 出身地 | アメリカ | 東京都 |
| デビュー | 2007/2/17 | 1989/3/19 |
| デビュー相手 | vs トニー・ギブンス | vs スペル・デルフィン |
| キャリア | 18年目 | 36年目 |
| 身長 | 185 cm | 178 cm |
| 体重 | 93 kg | 99 kg |
| 血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| チェーズ・オーエンズ | VS | 邪道 | | 1 win | 0draw | 0 win |
| 2022.3.7 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:07:13Cトリガー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| チェーズ・オーエンズ | 邪道 |
|---|
| シングル試合数 | 74 | 94 |
| シングル勝利数 | 31 | 37 |
| シングル勝率 | 41.9% | 39.4% |
| メインイベント数 | 3 | 3 |
| メインイベント率 | 4.1% | 3.2% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 3 |
| 総試合時間 | 13:55:42 | 15:24:31 |
| 平均試合時間 | 0:11:17 | 0:09:50 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー