【全対戦成績】後藤 洋央紀 vs 金本 浩二
プロフィール比較
| 金本 浩二 | 後藤 洋央紀 |
---|
キャッチコピー | - | 荒武者 |
ユニット | - | 本隊 |
生年月日 | 1966/10/31 | 1979/6/25 |
年齢 | 58 才 | 46 才 |
出身地 | 兵庫県 | 三重県 |
デビュー | 1990/11/7 | 2003/7/6 |
デビュー相手 | vs 小原道由 | vs 田口隆祐 |
キャリア | 34年目 | 22年目 |
身長 | 180 cm | 182 cm |
体重 | 80 kg | 103 kg |
血液型 | AB型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
金本 浩二 | VS | 後藤 洋央紀 | 2 win | 0draw | 0 win |
2005.5.22 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:11:28アンクルホールド | |
2006.6.2 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:09:49アンクルホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 金本 浩二 | 後藤 洋央紀 |
---|
シングル試合数 | 226 | 451 |
シングル勝利数 | 130 | 236 |
シングル勝率 | 57.5% | 52.3% |
メインイベント数 | 33 | 74 |
メインイベント率 | 14.6% | 16.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 39 | 48 |
総試合時間 | 51:15:00 | 92:04:46 |
平均試合時間 | 0:13:36 | 0:12:15 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー