【全対戦成績】後藤 洋央紀 vs 邪道
プロフィール比較
| 後藤 洋央紀 | 邪道 |
|---|
| キャッチコピー | 荒武者 | - |
| ユニット | 本隊 | 本隊 |
| 生年月日 | 1979/6/25 | 1968/9/28 |
| 年齢 | 46 才 | 57 才 |
| 出身地 | 三重県 | 東京都 |
| デビュー | 2003/7/6 | 1989/3/19 |
| デビュー相手 | vs 田口隆祐 | vs スペル・デルフィン |
| キャリア | 22年目 | 36年目 |
| 身長 | 182 cm | 178 cm |
| 体重 | 103 kg | 99 kg |
| 血液型 | O型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 後藤 洋央紀 | VS | 邪道 | | 1 win | 0draw | 1 win |
| 2005.6.15 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:11:31クロスフェース・オブ・JADO | |
| 2006.2.12 |
| 0:09:43横入り式エビ固め | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 後藤 洋央紀 | 邪道 |
|---|
| シングル試合数 | 451 | 94 |
| シングル勝利数 | 236 | 37 |
| シングル勝率 | 52.3% | 39.4% |
| メインイベント数 | 74 | 3 |
| メインイベント率 | 16.4% | 3.2% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 48 | 3 |
| 総試合時間 | 92:04:46 | 15:24:31 |
| 平均試合時間 | 0:12:15 | 0:09:50 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー