【全対戦成績】カラム・ニューマン vs 後藤 洋央紀|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
年齢は後藤 洋央紀が23歳上。 キャリアは後藤 洋央紀が14年長い。
| 後藤 洋央紀 | カラム・ニューマン | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | 荒武者 | - |
| ユニット | 本隊 | UNITED EMPIRE |
| 生年月日 | 1979/6/25 | 2002/8/31 |
| 年齢 | 46歳 | 23歳 |
| 出身地 | 三重県 | イギリス |
| デビュー | 2003/7/6 | 2017/12/1 |
| デビュー相手 | vs 田口隆祐 | - |
| キャリア | 22年目 | 8年目 |
| 身長 | 182 cm | 185 cm |
| 体重 | 103 kg | 89 kg |
| 血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
全体では後藤 洋央紀が勝ち越し。
| 後藤 洋央紀 | VS | カラム・ニューマン |
|---|---|---|
| 1 win | 0draw | 0 win |
| 25.5.4 IWGP世界ヘビー級王座 | ||
| 0:24:01GTR改 | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率は後藤 洋央紀が明確に優勢(14pt差)。 シングル勝利数は後藤 洋央紀が上回る(223差)。 メインイベンターとしては後藤 洋央紀が目立つ。 タイトルマッチ経験は後藤 洋央紀が豊富(48差)。
| 後藤 洋央紀 | カラム・ニューマン | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 452 | 34 |
| シングル勝利数 | 236 | 13 |
| シングル勝率 | 52.2% | 38.2% |
| メインイベント数 | 75 | 2 |
| メインイベント率 | 16.6% | 5.9% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 49 | 1 |
| 総試合時間 | 92:29:06 | 6:02:49 |
| 平均試合時間 | 0:12:16 | 0:10:40 |
シングルマッチの勝率推移
後藤 洋央紀の方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜26/1(新日、STARDOM)※一部過去分を含む
プロレスファンなら持っておく一冊










