【全対戦成績】カラム・ニューマン vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| 後藤 洋央紀 | カラム・ニューマン |
---|
キャッチコピー | 荒武者 | - |
ユニット | 本隊 | UNITED EMPIRE |
生年月日 | 1979/6/25 | 2002/8/31 |
年齢 | 46 才 | 23 才 |
出身地 | 三重県 | イギリス |
デビュー | 2003/7/6 | 2017/12/1 |
デビュー相手 | vs 田口隆祐 | - |
キャリア | 22年目 | 7年目 |
身長 | 182 cm | 185 cm |
体重 | 103 kg | 89 kg |
血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
後藤 洋央紀 | VS | カラム・ニューマン | 1 win | 0draw | 0 win |
2025.5.4 IWGP世界ヘビー級王座 |
| 0:24:01GTR改 | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 後藤 洋央紀 | カラム・ニューマン |
---|
シングル試合数 | 451 | 34 |
シングル勝利数 | 236 | 13 |
シングル勝率 | 52.3% | 38.2% |
メインイベント数 | 74 | 2 |
メインイベント率 | 16.4% | 5.9% |
シングルタイトルマッチ回数 | 48 | 1 |
総試合時間 | 92:04:46 | 6:02:49 |
平均試合時間 | 0:12:15 | 0:10:40 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー