【全対戦成績】グレート・ムタ vs 蝶野 正洋
プロフィール比較
| グレート・ムタ | 蝶野 正洋 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | - |
| 生年月日 | - | 1963/9/17 |
| 年齢 | - | 62 才 |
| 出身地 | アメリカ | |
| デビュー | 1984/10/5 | |
| デビュー相手 | - | vs 武藤敬司 |
| キャリア | 41年目 | |
| 身長 | 188 cm | 186 cm |
| 体重 | 110 kg | 108 kg |
| 血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| グレート・ムタ | VS | 蝶野 正洋 |
|---|---|---|
| 0 win | 0draw | 1 win |
| 2000.4.7 | ||
| 0:16:21レフェリーに毒霧 | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| グレート・ムタ | 蝶野 正洋 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 5 | 99 |
| シングル勝利数 | 3 | 57 |
| シングル勝率 | 60% | 57.6% |
| メインイベント数 | 2 | 22 |
| メインイベント率 | 40% | 22.2% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 1 | 7 |
| 総試合時間 | 1:03:14 | 23:47:32 |
| 平均試合時間 | 0:12:38 | 0:14:25 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合

