【全対戦成績】ケビン・ナイト vs 田口 隆祐
プロフィール比較
| ケビン・ナイト | 田口 隆祐 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | 本隊 | 本隊 |
| 生年月日 | 1997/1/1 | 1979/4/15 |
| 年齢 | 28 才 | 46 才 |
| 出身地 | アメリカ | 宮城県 |
| デビュー | 2019/8/2 | 2002/11/22 |
| デビュー相手 | - | vs 矢野通 |
| キャリア | 6年目 | 22年目 |
| 身長 | 183 cm | 180 cm |
| 体重 | 91 kg | 91 kg |
| 血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| ケビン・ナイト | VS | 田口 隆祐 | | 1 win | 0draw | 0 win |
| 2025.5.29 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:08:40UFOスプラッシュ | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ケビン・ナイト | 田口 隆祐 |
|---|
| シングル試合数 | 41 | 397 |
| シングル勝利数 | 13 | 221 |
| シングル勝率 | 31.7% | 55.7% |
| メインイベント数 | 1 | 36 |
| メインイベント率 | 2.4% | 9.1% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 0 | 30 |
| 総試合時間 | 6:11:15 | 68:58:40 |
| 平均試合時間 | 0:09:03 | 0:10:25 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー