| 日にち | 2025.6.23 |
| 会場 | 東京都・後楽園ホール |
| 観衆 | 1110人 |
| 10人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 金丸 義信 DOUKI 成田 蓮 高橋 裕二郎 SHO | VS | 矢野 通 マスター・ワト YOH 村島 克哉 嘉藤 匠馬 |
| 7分47秒 反則勝ち | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| SANADA チェーズ・オーエンズ EVIL ドン・ファレ | VS | 本間 朋晃 タイガーマスク 真壁 刀義 YOSHI-HASHI |
| 8分42秒 EVIL | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 田口 隆祐 上村 優也 | VS | グレート-O-カーン ジェイコブ・オースティン・ヤング |
| 7分37秒 ダイビング・ボディーアタック | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 石森 太二 ゲイブ・キッド | VS | 棚橋 弘至 邪道 |
| 5分23秒 Bone Lock | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 海野 翔太 ボルチン・オレッグ | VS | ハートリー・ジャクソン ザック・セイバーJr. 大岩 陵平 |
| 9分11秒 Second Chapter | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ドリラ・モロニー | VS | 石井 智宏 |
| 17分10秒 ドリラキラー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| カラム・ニューマン | VS | タイチ |
| 23分32秒 プリンスズカース ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
