| 日にち | 2023.1.21 |
| 会場 | 神奈川県・横浜アリーナ |
| 観衆 | 5533人 |
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 大岩 陵平 藤田 晃生 | VS | 小澤 大嗣 矢野 安崇 |
| 12分12秒 逆エビ固め | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| OSKAR 石井 智宏 | VS | マサ北宮 稲葉 大樹 |
| 10分28秒 監獄固め | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 棚橋 弘至 杉浦 貴 小島 聡 矢野 通 | VS | 丸藤 正道 外道 エル・ファンタズモ KENTA |
| 12分20秒 横入り式エビ固め | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| エル・デスペラード | VS | YO-HEY |
| 10分57秒 ヌメロ・ドス | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| タイガーマスク 田口 隆祐 マスター・ワト | VS | アレハンドロ AMAKUSA 宮脇 純太 |
| 9分37秒 開国 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| オカダ・カズチカ 真壁 刀義 | VS | 稲村 愛輝 清宮 海斗 |
| 6分35秒 ノーコンテスト | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| BUSHI | VS | タダスケ |
| 11分9秒 2PAC | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 高橋 ヒロム | VS | 大原 はじめ |
| 13分5秒 TIME BOMBⅡ | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| SANADA | VS | 征矢 学 |
| 13分57秒 弾道 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 鷹木 信悟 | VS | 中嶋 勝彦 |
| 18分28秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 内藤 哲也 | VS | 拳王 |
| 26分57秒 デスティーノ | ||
