| 日にち | 2022.10.1 |
| 会場 | イギリス・Crystal Palace National Sports Center |
| 観衆 | 2137人 |
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ゲイブ・キッド | VS | ドリラ・モロニー |
| 9分19秒 パイルドライバー ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| グレート-O-カーン ギデオン・グレイ | VS | マイケル・オク リッキー・ナイトJr. |
| 12分17秒 634 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ジャジー・ガーベルト カンジ | VS | アバ・ホワイト アレックス・ウインザー |
| 6分18秒 GTF | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| SANADA 高橋 ヒロム 内藤 哲也 | VS | DOUKI ザック・セイバーJr. エル・デスペラード |
| 14分29秒 デスティーノ | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 石井 智宏 オカダ・カズチカ | VS | バッド・デュード・ティト ザック・ナイト |
| 12分47秒 垂直落下式ブレーンバスター | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ヒクレオ 棚橋 弘至 邪道 タマ・トンガ | VS | 外道 ジェイ・ホワイト カール・アンダーソン ドク・ギャローズ |
| 12分15秒 ハイフライフロー | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ウィル・オスプレイ | VS | 海野 翔太 |
| 15分30秒 レフェリーストップ ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| IWGPタッグ王座 | ||
|---|---|---|
| ダックス・ハーウッド キャッシュ・ウィーラー | VS | カイル・フレッチャー マーク・デイビス |
| 31分59秒 ビッグリッグ | ||
