| 日にち | 2015.3.8 |
| 会場 | 東京都・後楽園ホール |
| 観衆 | 2015人 |
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ジェイ・ホワイト | VS | YOSHI-HASHI |
| 7分7秒 スワントーンボム ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 10人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 本間 朋晃 キャプテン・ニュージャパン 獣神サンダー・ライガー KUSHIDA 天山 広吉 | VS | タイガーマスク 小島 聡 田口 隆祐 マスカラ・ドラダ 中西 学 |
| 10分54秒 ラリアット | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| YOH 棚橋 弘至 | VS | 永田 裕志 SHO |
| 12分10秒 逆片エビ固め | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 桜庭 和志 オカダ・カズチカ 中邑 真輔 石井 智宏 | VS | コーディ・ホール カール・アンダーソン ドク・ギャローズ タマ・トンガ |
| 11分22秒 ボマイェ | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| 真壁 刀義 | VS | 高橋 裕二郎 |
| 10分13秒 キングコングニードロップ ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| 飯伏 幸太 | VS | 矢野 通 |
| 2分44秒 飛びつき回転エビ固め ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| 内藤 哲也 | VS | ドン・ファレ |
| 12分51秒 ウラカンラナ ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 | VS | 柴田 勝頼 |
| 17分18秒 昇天・改 ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
