【上村 優也】全試合の対戦成績
上村 優也選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数など上村 優也選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
上村 優也のプロフィール
団体 | 新日本プロレス |
ユニット | Just 5 Guys |
生年月日 | 1994/11/18 ( 30 才) |
出身地 | 愛媛県/今治市 |
デビュー | 2018/4/10 ( 6 年) |
デビュー戦 | 成田蓮 |
身長 | 180 cm |
体重 | 100 kg |
上村 優也の全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
418 | 104 | 288 | 26 | 24.9% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 71:53:58 |
平均試合時間 | 0:10:19 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|---|
20 | 4.8% |
上村 優也 のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | かんぬきスープレックスホールド | 22回 |
2 | 閂スープレックスホールド | 8回 |
3 | 逆エビ固め | 6回 |
4 | 高角度逆エビ固め | 4回 |
5 | ダイビング・クロスボディ | 3回 |
6 | フランケンシュタイナー | 3回 |
7 | ストームクラッチ | 3回 |
8 | フライング・ボディアタック | 2回 |
9 | ダイビングクロスボディ | 2回 |
10 | 回転十字固め | 2回 |
上村 優也 が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | 逆エビ固め | 48回 |
2 | フロントスープレックスホールド | 10回 |
3 | ダブルアーム・スープレックス | 7回 |
4 | Yes Lock | 7回 |
5 | ナガタロックII | 7回 |
6 | ピンチェ・ロコ | 7回 |
7 | ディープインパクト | 6回 |
8 | ゴッチ式パイルドライバー | 6回 |
9 | ピンプジュース | 6回 |
10 | フィッシャーマンズスープレックスホールド | 6回 |
上村 優也のシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
137 | 30 | 84 | 23 | 21.9% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 22:22:00 |
平均試合時間 | 0:09:47 |
上村 優也 のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辻 陽太 | 50 | 13 | 15 | 22 | 26% |
2 | ゲイブ・キッド | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.8% |
3 | 成田 蓮 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0% |
4 | 石森 太二 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
5 | 海野 翔太 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
6 | 鷹木 信悟 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
7 | グレート-O-カーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
8 | 永田 裕志 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
9 | クラーク・コナーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
10 | マスター・ワト | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
11 | 八木 哲大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
12 | カール・フレドリックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
13 | 金丸 義信 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
14 | DOUKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
15 | 中島 佑斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
16 | 棚橋 弘至 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
17 | デビッド・フィンレー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
18 | ジェフ・コブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
19 | 岡 倫之 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
20 | ジョシュ・アレキサンダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
21 | 吉田 綾斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
22 | バディ・マシューズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
23 | 高橋 ヒロム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
24 | SHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
25 | 鈴木 みのる | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
26 | タイチ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
27 | オカダ・カズチカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
28 | 後藤 洋央紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
29 | HENARE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | ロッキー・ロメロ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | ブロディ・キング | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
32 | マイケル・リチャーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
33 | キラー・クロス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
34 | アレックス・コグリン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
35 | BUSHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
36 | 田口 隆祐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | ロビー・イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
38 | ザック・セイバーJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
39 | 飯伏 幸太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
40 | 竹下 幸之介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
41 | エル・ファンタズモ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
42 | ダニエル・ガルシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
43 | クリストファー・ダニエルズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
44 | エル・デスペラード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
上村 優也のタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
121 | 22 | 98 | 1 | 18.2% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 20:34:48 |
平均試合時間 | 0:10:12 |
上村 優也 のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辻 陽太 | 24 | 1 | 23 | 0 | 4.2% |
2 | タイガーマスク | 14 | 0 | 14 | 0 | 0% |
3 | タイチ | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.7% |
4 | TAKAみちのく | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5% |
5 | 永田 裕志 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5% |
6 | SANADA | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% |
7 | 成田 蓮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
8 | クリストファー・ダニエルズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
9 | DOUKI | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
10 | 吉田 綾斗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
11 | ゲイブ・キッド | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
12 | ドラゴン・リー | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
13 | オカダ・カズチカ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
14 | 獣神サンダー・ライガー | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
15 | 石井 智宏 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
16 | HENARE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
17 | 田口 隆祐 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
18 | 海野 翔太 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
19 | 小島 聡 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
20 | ジュース・ロビンソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
21 | キータ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
22 | 真壁 刀義 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
23 | 棚橋 弘至 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
24 | ケビン・ナイト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
25 | KUSHIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
26 | ティタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
27 | 天山 広吉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
28 | SHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
29 | アレックス・ゼイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | 本間 朋晃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | アウダス | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
※2人タッグマッチのみの成績