【保存版】辻 陽太の全記録|勝率・ライバル対戦成績・プロフィールまとめ

辻 陽太選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数など辻 陽太選手の活躍っぷりがわかる。
辻 陽太のプロフィール
辻 陽太の基本プロフィール。デビュー年、所属ユニット、出身地、スタイルなどの概要をチェック!
プロフィール
| 団体 | 新日本プロレス |
| ユニット | 無所属 |
| 生年月日 | 1993/9/8 ( 32 才) |
| 出身地 | 神奈川県/横浜市 |
| デビュー | 2018/4/10 ( 7 年) |
| デビュー戦 | グレート-O-カーン |
| 得意技 | ジーンブラスター、マーロウクラッシュ、カーブストンプ、ブエロ・デ・アギラ |
| 身長 | 182 cm |
| 体重 | 103 kg |
| 血液型 | O 型 |
| 入場曲 | GENE BLAST |
| @njpw_yotatsuji | |
| 好きなもの | May.J 、肉、パスタ、フットボール観戦、海外ドラマ鑑賞、MARLOWE |
📸 ギャラリーと関連グッズ
辻 陽太のパラメータ
先月までの最新試合結果
直近3試合の試合結果。最近の対戦傾向や勝ち星の流れをチェックしよう!
| 2025.11.30 秋田テルサ | ||
|---|---|---|
| ゲイブ・キッド 外道 辻 陽太 | VS | 石川 修司 エル・デスペラード 嘉藤 匠馬 |
| 0:08:12 70CROSS | ||
| 2025.11.29 むつマエダアリーナ(むつ市総合アリーナ) 『WORLD TAG LEAGUE』 | ||
|---|---|---|
| ゲイブ・キッド 辻 陽太 | VS | 矢野 通 ボルチン・オレッグ |
| 0:16:02 WAR BLASTER | ||
| 2025.11.28 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) | ||
|---|---|---|
| ゲイブ・キッド 外道 辻 陽太 | VS | 矢野 通 ボルチン・オレッグ 村島 克哉 |
| 0:09:14 O-KNEE | ||
辻 陽太の全試合結果
これまでの全試合を対象とした年間ごとの勝率や試合数の推移のまとめ。勝率からキャリア全体の活躍傾向が見える!
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 240 | 328 | 32 | 40% |
| 合計試合時間 | 110:50:50 |
| 平均試合時間 | 0:11:05 |
辻 陽太選手は、これまで通算600試合に出場し、勝率40%。合計試合時間は110:50:50となっている。2024年に勝率67.4%とキャリア最高の勝率をあげている。
メインイベント回数の推移
年ごとのメインイベント出場数と、その年の全試合に対するメインの割合。グラフが高いほど、その年の「主役度」が高いことを意味する。
| Main Count | Main Rate |
|---|---|
| 73 | 12.2% |
いままでメインイベントを飾った回数は通算73回。なかでも2024年が44回とメインイベンターとして最も活躍していた。
辻 陽太 のフィニッシュホールド TOP5
辻 陽太が勝利を収めた際に使ったフィニッシュ技を多い順ランキング。必殺技をチェック!
| Rank | Finish | Count |
|---|---|---|
| 1 | ジーンブラスター | 64回 |
| 2 | 逆エビ固め | 27回 |
| 3 | カーブストンプ | 9回 |
| 4 | スピア | 5回 |
| 5 | マーロウクラッシュ | 4回 |
辻 陽太 が負けたフィニッシュホールド TOP5
敗北した際に決められた技を多い順にランキング。苦手な技をチェック!
| Rank | Finish | Count |
|---|---|---|
| 1 | 逆エビ固め | 33回 |
| 2 | ラリアット | 23回 |
| 3 | TOAボトム | 13回 |
| 4 | フィッシャーマンズスープレックスホールド | 9回 |
| 5 | 高角度逆片エビ固め | 7回 |
辻 陽太のタイトルマッチ・公式戦勝率
主要なタイトルマッチと公式戦の通算成績と勝率。どのビッグマッチに強いのかをチェック!
| タイトル・公式戦 | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| IWGP世界ヘビー級王座 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| IWGP GLOBALヘビー級王座 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75% |
| IWGP USヘビー級王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| NJPW WORLD認定TV王座 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| NEVER無差別級6人タッグ王座 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 『G1 CLIMAX』 | 30 | 16 | 13 | 1 | 53.3% |
| 『NEW JAPAN CUP』 | 9 | 5 | 3 | 1 | 55.6% |
| 『WORLD TAG LEAGUE』 | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.6% |
辻 陽太のシングルマッチ全戦績
シングルマッチの通算成績と勝率の推移。シングルの強さや活躍具合をチェック!
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 59 | 84 | 27 | 34.7% |
| 合計試合時間 | 33:13:45 |
| 平均試合時間 | 0:11:43 |
辻 陽太選手のシングルマッチの成績は通算170試合に出場し、勝率34.7%。合計試合時間は33:13:45となっている。2025年に勝率63.6%とキャリア最高の勝率をあげている。
辻 陽太 のシングル全対戦成績
これまでにシングルで対戦した選手との勝率のまとめ。よく戦っているライバルや、苦手・得意な相手をチェック!
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | 全成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 優也 | 52 | 17 | 13 | 22 | 32.7% | 詳細 |
| 2 | ゲイブ・キッド | 22 | 12 | 8 | 2 | 54.5% | 詳細 |
| 3 | 海野 翔太 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20% | 詳細 |
| 4 | 成田 蓮 | 8 | 2 | 5 | 1 | 25% | 詳細 |
| 5 | EVIL | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | 詳細 |
| 6 | HENARE | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% | 詳細 |
| 7 | デビッド・フィンレー | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 詳細 |
| 8 | ジェフ・コブ | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 詳細 |
| 9 | 小島 聡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 詳細 |
| 10 | 棚橋 弘至 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 詳細 |
| 11 | SANADA | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 詳細 |
| 12 | 岡 倫之 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | |
| 13 | 後藤 洋央紀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 14 | KONOSUKE TAKESHITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 15 | ザック・セイバーJr. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 16 | エル・ファンタズモ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 17 | ボルチン・オレッグ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 18 | カール・フレドリックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 19 | チェーズ・オーエンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 20 | タイチ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 21 | 内藤 哲也 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 22 | 鷹木 信悟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 23 | オカダ・カズチカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 24 | 飯伏 幸太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 25 | 石井 智宏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 26 | ヒクレオ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 27 | バルバロ・カベルナリオ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 28 | ロビー・イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 29 | クラーク・コナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 30 | ジャック・ペリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 31 | カラム・ニューマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 32 | 真壁 刀義 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 33 | 高橋 裕二郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 34 | エル・デスペラード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 35 | ウィル・オスプレイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 36 | 外道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 37 | 吉田 綾斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 38 | 金丸 義信 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 39 | 永田 裕志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 40 | グレート-O-カーン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 41 | 清宮 海斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 42 | ルーク・ジェイコブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 43 | アレックス・コグリン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 44 | ドリラ・モロニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 45 | マイケル・リチャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 46 | 大岩 陵平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 47 | 田口 隆祐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 48 | YOSHI-HASHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
最も多くシングルで戦った相手は上村 優也で通算52回。3戦以上戦って一番勝率のいい対戦相手はデビッド・フィンレー、ジェフ・コブで勝率66.7%。最も勝率の悪い対戦相は小島 聡、岡 倫之で勝率0%。
辻 陽太のタッグマッチ全戦績
タッグマッチでの通算成績と勝率の推移。タッグプレイヤーとしての活躍具合をチェック!
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 60 | 106 | 0 | 36.1% |
| 合計試合時間 | 26:58:56 |
| 平均試合時間 | 0:09:45 |
辻 陽太選手はタッグマッチの成績は通算166試合に出場し、勝率36.1%。合計試合時間は26:58:56となっている。2025年に勝率80.8%とキャリア最高の勝率をあげている。
辻 陽太 のタッグパートナーごとの全対戦成績
これまでにタッグを組んだ選手ごとの勝率。最も多くパートナー、相性のいいパートナーをチェック!
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 優也 | 24 | 1 | 23 | 0 | 4.2% |
| 2 | 鷹木 信悟 | 19 | 15 | 4 | 0 | 78.9% |
| 3 | 高橋 ヒロム | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | BUSHI | 12 | 9 | 3 | 0 | 75% |
| 5 | 永田 裕志 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0% |
| 6 | サンドカンJr. | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| 7 | ゲイブ・キッド | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.3% |
| 8 | 本間 朋晃 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| 9 | 永井 大貴 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 10 | タイガーマスク | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 11 | 成田 蓮 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
| 12 | 海野 翔太 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 13 | オカダ・カズチカ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 14 | ティタン | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 15 | 田口 隆祐 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 16 | 小島 聡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 17 | 内藤 哲也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 18 | HENARE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 19 | 真壁 刀義 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 20 | ゲレーロ・マヤ・ジュニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 21 | 獣神サンダー・ライガー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 22 | デビッド・フィンレー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 23 | 岡 倫之 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 24 | ドラゴン・リー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 25 | 天山 広吉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 26 | ジュース・ロビンソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 27 | 飯伏 幸太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 28 | バンディード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 29 | 中西 学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 30 | アウダス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 31 | 棚橋 弘至 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 32 | 吉田 綾斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 33 | マイケル・エルガン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
最も多く組んだパートナーは上村 優也で通算24回。5戦以上組んで一番勝率のいいパートナーは高橋 ヒロムで勝率100%。最も勝率の悪いパートナーは永田 裕志、本間 朋晃、タイガーマスクで勝率0%。



