【成田 蓮】全試合の対戦成績
成田 蓮選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数など成田 蓮選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2025/1の新日、STARDOMの試合
成田 蓮のプロフィール
団体 | 新日本プロレス |
ユニット | ストロングスタイル |
生年月日 | 1997/11/29 ( 27 才) |
出身地 | 青森県/青森市 |
デビュー | 2017/7/4 ( 7 年) |
デビュー戦 | 海野翔太 |
身長 | 182 cm |
体重 | 100 kg |
成田 蓮の全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
511 | 191 | 305 | 15 | 37.4% |
※集計期間:2007/5〜2025/1の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 86:45:03 |
平均試合時間 | 0:10:11 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|---|
33 | 6.5% |
成田 蓮 のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | コブラツイスト | 24回 |
2 | ダブルクロス | 22回 |
3 | 逆エビ固め | 17回 |
4 | フロントスープレックスホールド | 15回 |
5 | 成田スペシャル4号 | 11回 |
6 | 成田スペシャル3号 | 4回 |
7 | ブリザード・スープレックス・ホールド | 2回 |
8 | 足4の字固め | 2回 |
9 | 片エビ固め | 1回 |
10 | 断頭台 | 1回 |
成田 蓮 が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | 逆エビ固め | 13回 |
2 | パッケージドライバー | 8回 |
3 | Yes Lock | 7回 |
4 | TOAボトム | 7回 |
5 | ピンプジュース | 6回 |
6 | ジャーマンスープレックスホールド | 6回 |
7 | Tボム | 5回 |
8 | ヌメロ・ドス | 5回 |
9 | タイガードライバー | 5回 |
10 | デスライダー | 5回 |
成田 蓮のシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
113 | 44 | 57 | 12 | 38.9% |
※集計期間:2007/5〜2025/1の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 20:36:52 |
平均試合時間 | 0:10:56 |
成田 蓮 のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上村 優也 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
2 | 海野 翔太 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0% |
3 | 辻 陽太 | 9 | 6 | 2 | 1 | 66.7% |
4 | 八木 哲大 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% |
5 | 岡 倫之 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
6 | ジェフ・コブ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
7 | HENARE | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
8 | カール・フレドリックス | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
9 | YOSHI-HASHI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
10 | クリス・ディッキンソン | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
11 | アレックス・コグリン | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
12 | ランス・アーチャー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
13 | SANADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
14 | ロッキー・ロメロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
15 | ウィル・オスプレイ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
16 | ザック・セイバーJr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
17 | 田口 隆祐 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
18 | トム・ローラー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
19 | ジュース・ロビンソン | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
20 | エル・ファンタズモ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
21 | BUSHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
22 | フレッド・ロッサー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
23 | ジェイ・リーサル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
24 | 飯伏 幸太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
25 | 石井 智宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
26 | ゲイブ・キッド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
27 | 永田 裕志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
28 | 清宮 海斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
29 | マーティ・スカル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | ジョン・モクスリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | 後藤 洋央紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | 石森 太二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
33 | ソベラーノJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
34 | ミステリオッソ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
35 | マイケル・リチャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
36 | ジョシュ・バーネット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | TJP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
38 | ジェイコブ・オースティン・ヤング | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
39 | 矢野 通 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
40 | 北村 克哉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
41 | ヒクレオ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
42 | タイチ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
43 | DOUKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
44 | ボルチン・オレッグ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
45 | バンディード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
46 | 竹下 幸之介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
47 | YOH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
48 | ベイトマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
49 | クラーク・コナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
50 | バディ・マシューズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
51 | アメージング・レッド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
52 | 柴田 勝頼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
53 | マスター・ワト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
54 | 大岩 陵平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
55 | EVIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
56 | 佐山 駿介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
57 | チェーズ・オーエンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
58 | 鈴木 みのる | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
59 | ロビー・イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
60 | デビッド・フィンレー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
61 | エル・デスペラード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
成田 蓮のタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
161 | 55 | 105 | 1 | 34.2% |
※集計期間:2007/5〜2025/1の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 24:59:16 |
平均試合時間 | 0:09:18 |
成田 蓮 のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海野 翔太 | 34 | 16 | 18 | 0 | 47.1% |
2 | 八木 哲大 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0% |
3 | EVIL | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% |
4 | 金丸 義信 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
5 | KUSHIDA | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
6 | 辻 陽太 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
7 | 永田 裕志 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
8 | SHO | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
9 | 田口 隆祐 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
10 | 高橋 裕二郎 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
11 | 上村 優也 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
12 | 天山 広吉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
13 | 本間 朋晃 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
14 | アレックス・コグリン | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
15 | HENARE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
16 | マイケル・エルガン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
17 | 北村 克哉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
18 | 岡 倫之 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
19 | 真壁 刀義 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
20 | デビッド・フィンレー | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
21 | ジェフ・コブ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
22 | 大岩 陵平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
23 | 石井 智宏 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
24 | タイガーマスク | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
25 | ドラゴン・リー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
26 | ジュース・ロビンソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
27 | オスカー・ロイべ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
28 | フレッド・ロッサー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
29 | クリス・セイビン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
30 | 獣神サンダー・ライガー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | 中西 学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | ロッキー・ロメロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
33 | 飯伏 幸太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
34 | カール・フレドリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
35 | 中島 佑斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
36 | 鈴木 みのる | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
37 | ケビン・ナイト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
38 | クラーク・コナーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
39 | 矢野 通 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
40 | 邪道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
41 | ジャック・ペリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
42 | TJP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
43 | 金光 輝明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績