【ジェフ・コブ】全試合の対戦成績
ジェフ・コブ選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数などジェフ・コブ選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
ジェフ・コブのプロフィール
団体 | 新日本プロレス |
ユニット | UNITED EMPIRE |
生年月日 | 1982/7/11 ( 42 才) |
出身地 | アメリカ/ハワイ州ホノルル |
デビュー | 2009/4/6 ( 15 年) |
身長 | 178 cm |
体重 | 119 kg |
ジェフ・コブの全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
465 | 294 | 167 | 4 | 63.2% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 89:35:07 |
平均試合時間 | 0:11:33 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|---|
52 | 11.2% |
ジェフ・コブ のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | ツアー・オブ・ジ・アイランド | 167回 |
2 | その場飛びムーンサルトプレス | 2回 |
3 | 合体式オスカッター | 1回 |
4 | オーバー・ザ・トップロープ | 1回 |
5 | 横入り式エビ固め | 1回 |
ジェフ・コブ が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | デスティーノ | 3回 |
2 | GTR | 3回 |
3 | カミゴェ | 3回 |
4 | EVIL | 3回 |
5 | エビ固め | 3回 |
6 | ジーンブラスター | 2回 |
7 | ダブルクロス | 2回 |
8 | ブラックメフィスト | 2回 |
9 | レインメーカー | 2回 |
10 | 垂直落下式ブレーンバスター | 2回 |
ジェフ・コブのシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
97 | 56 | 37 | 4 | 57.7% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 20:41:23 |
平均試合時間 | 0:12:47 |
ジェフ・コブ のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 洋央紀 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
2 | オカダ・カズチカ | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
3 | 内藤 哲也 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
4 | ザック・セイバーJr. | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% |
5 | タイチ | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
6 | 辻 陽太 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0% |
7 | 小島 聡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
8 | 石井 智宏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
9 | 矢野 通 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
10 | 成田 蓮 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
11 | 鷹木 信悟 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
12 | YOSHI-HASHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
13 | ランス・アーチャー | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
14 | アレックス・コグリン | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
15 | EVIL | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
16 | ジェイ・ホワイト | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
17 | SANADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
18 | ウィル・オスプレイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
19 | カール・フレドリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
20 | 棚橋 弘至 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
21 | KENTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
22 | 飯伏 幸太 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
23 | タマ・トンガ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
24 | 真壁 刀義 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
25 | JONAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
26 | ムース | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
27 | シェイン・ヘイスト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 嘉藤 匠馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
29 | エル・ファンタズモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
30 | デビッド・フィンレー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | クラーク・コナーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | JR・クレイトス | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
33 | ジョーダン・クリアウォーター | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
34 | チェーズ・オーエンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
35 | バッドラック・ファレ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
36 | トム・ローラー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | フレッド・ロッサー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
38 | ジョン・モクスリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
39 | 竹下 幸之介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
40 | HENARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
41 | アレックス・ゼイン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
42 | タンガ・ロア | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
43 | 鈴木 みのる | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
44 | ラスト・テイラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
45 | 高橋 裕二郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
46 | バッド・デュード・ティト | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
47 | 本間 朋晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
48 | ジュース・ロビンソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
49 | 上村 優也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
50 | ボルチン・オレッグ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
51 | ブロディ・キング | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
52 | ウィリー・マック | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
ジェフ・コブのタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
140 | 95 | 45 | 0 | 67.9% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 24:42:30 |
平均試合時間 | 0:10:35 |
ジェフ・コブ のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グレート-O-カーン | 58 | 46 | 12 | 0 | 79.3% |
2 | マイケル・エルガン | 22 | 14 | 8 | 0 | 63.6% |
3 | マイキー・ニコルス | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.3% |
4 | HENARE | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.8% |
5 | カラム・ニューマン | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
6 | ウィル・オスプレイ | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
7 | フランシスコ・アキラ | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
8 | ギデオン・グレイ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
9 | ロッキー・ロメロ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
10 | 田口 隆祐 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
11 | 成田 蓮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
12 | ジェイコブ・オースティン・ヤング | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
13 | ダルトン・キャッスル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
14 | マット・リドル | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
15 | マサ北宮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
16 | カイル・フレッチャー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
17 | デビッド・フィンレー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
18 | ジョナサン・グレシャム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
19 | TJP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績