【チェーズ・オーエンズ】全試合の対戦成績
チェーズ・オーエンズ選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数などチェーズ・オーエンズ選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2025/1の新日、STARDOMの試合
チェーズ・オーエンズのプロフィール
団体 | 新日本プロレス |
ユニット | BULLET CLUB |
生年月日 | 1990/3/7 ( 34 才) |
出身地 | アメリカ/テネシー州 |
デビュー | 2007/2/17 ( 17 年) |
デビュー戦 | トニー・ギブンス |
身長 | 185 cm |
体重 | 93 kg |
チェーズ・オーエンズの全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
642 | 303 | 337 | 2 | 47.2% |
※集計期間:2007/5〜2025/1の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 109:24:26 |
平均試合時間 | 0:10:13 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|---|
29 | 4.5% |
チェーズ・オーエンズ のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | パッケージドライバー | 125回 |
2 | Cトリガー | 21回 |
3 | 横入り式エビ固め | 7回 |
4 | ロケットランチャーエルボードロップ | 3回 |
5 | ジュエルハイスト | 3回 |
6 | 反則 | 2回 |
7 | 片エビ固め | 2回 |
8 | 体固め | 2回 |
9 | グラネードランチャー | 1回 |
10 | バッケージドライバー | 1回 |
チェーズ・オーエンズ が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | GTR | 18回 |
2 | 垂直落下式ブレーンバスター | 12回 |
3 | ハイフライフロー | 9回 |
4 | ラリアット | 8回 |
5 | パルプフリクション | 7回 |
6 | 横入り式エビ固め | 7回 |
7 | バタフライロック | 6回 |
8 | カルマ | 6回 |
9 | デュードバスター | 6回 |
10 | デスティーノ | 6回 |
チェーズ・オーエンズのシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
71 | 31 | 40 | 0 | 43.7% |
※集計期間:2007/5〜2025/1の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 13:16:26 |
平均試合時間 | 0:11:13 |
チェーズ・オーエンズ のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獣神サンダー・ライガー | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
2 | YOSHI-HASHI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
3 | タイガーマスク | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
4 | 石井 智宏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
5 | SANADA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
6 | ジュース・ロビンソン | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
7 | デビッド・フィンレー | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
8 | 矢野 通 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
9 | タマ・トンガ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
10 | タイチ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
11 | グレート-O-カーン | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
12 | トレント・バレッタ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
13 | 吉田 綾斗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
14 | 辻 陽太 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
15 | 後藤 洋央紀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
16 | 岡 倫之 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
17 | 棚橋 弘至 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
18 | BUSHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
19 | ゲイブ・キッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
20 | SHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
21 | 海野 翔太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
22 | ロッキー・ロメロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
23 | ボビー・フィッシュ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
24 | マイキー・ニコルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
25 | 邪道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
26 | ジェイ・ホワイト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
27 | YOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
28 | 清宮 海斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
29 | カイル・オライリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | 成田 蓮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | ウィル・オスプレイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | PJブラック | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
33 | リコシェ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
34 | アーロン・ソロウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
35 | ジェフ・コブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
36 | EVIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | オカダ・カズチカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
38 | 鷹木 信悟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
39 | バルバロ・カベルナリオ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
40 | 内藤 哲也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
41 | 外道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
42 | ヒクレオ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
43 | 田口 隆祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
44 | タンガ・ロア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
45 | ボラドールJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
46 | ダニー・ライムライト | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
47 | 北村 克哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
チェーズ・オーエンズのタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
216 | 98 | 118 | 0 | 45.4% |
※集計期間:2007/5〜2025/1の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 32:54:23 |
平均試合時間 | 0:09:08 |
チェーズ・オーエンズ のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バッドラック・ファレ | 66 | 36 | 30 | 0 | 54.5% |
2 | 高橋 裕二郎 | 34 | 17 | 17 | 0 | 50% |
3 | ケニー・オメガ | 27 | 5 | 22 | 0 | 18.5% |
4 | KENTA | 20 | 11 | 9 | 0 | 55% |
5 | 石森 太二 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75% |
6 | ジェイ・ホワイト | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.3% |
7 | ハングマン・ペイジ | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% |
8 | マーティ・スカル | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
9 | 飯伏 幸太 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% |
10 | 外道 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% |
11 | 邪道 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
12 | レオ・トンガ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
13 | タマ・トンガ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
14 | バルバロ・カベルナリオ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
15 | BONE SOLDIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
16 | ロブ・コンウェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
17 | ドリラ・モロニー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
18 | デビッド・フィンレー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
19 | ゲイブ・キッド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績