【毎月更新】カラム・ニューマン|全戦績・プロフィールまとめ
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
プロフィール
プロフィール
| 団体 | 新日本プロレス |
| ユニット | UNITED EMPIRE |
| 生年月日 | 2002/8/31(23歳) |
| 出身地 | イギリス |
| デビュー | 2017/12/1 ( 8 年) |
| 身長 | 185 cm |
| 体重 | 89 kg |
| 入場曲 | Speedster Anthem |
| 好きなもの | 農業、読書、トレーニング、ジェイソン・ステイサム、ブルース・ウィルス、トム・ホランド、焼肉 |
📸 ギャラリー
プロレスファンなら持っておく一冊
主要タイトルの実績
IWGPタッグ王座:2回
(最多防衛 0回 / 通算保持 71日)
全試合結果
カラム・ニューマン選手は、これまで通算243試合に出場し、勝率44.4%。平均試合時間は 0:10:08となっている。2026年に勝率66.7%とキャリア最高の勝率をあげている。
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 243 | 108 | 135 | 0 | 44.4% |
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
| 合計試合時間 | 41:05:02 |
| 平均試合時間 | 0:10:08 |
メインイベント回数の推移
いままでメインイベントを飾った回数は通算14回。2025年が6回とメインイベンターとして最も活躍していた。
| Main Count | Main Rate |
|---|---|
| 14 | 5.8% |
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
フィニッシュホールド TOP5
カラム・ニューマンのフィニッシュ技ランキング。必殺技をチェック!
| Rank | Finish | Count |
|---|---|---|
| 1 | オスカッター | 8回 |
| 2 | プリンスズカース | 5回 |
| 3 | エクスカリバー | 3回 |
| 4 | ランニング・ニーアタック | 3回 |
| 5 | ランニングローキック | 2回 |
負けたフィニッシュホールド TOP5
| Rank | Finish | Count |
|---|---|---|
| 1 | ブレイズブレイド | 6回 |
| 2 | デスティーノ | 6回 |
| 3 | オーバーキル | 6回 |
| 4 | バタフライロック | 5回 |
| 5 | 消灯 | 4回 |
敗北した際に決められた技を多い順にランキング。苦手な技をチェック!
タイトルマッチ・トーナメント公式戦勝率
主要なタイトルマッチと公式戦の通算成績と勝率。どの戦いに強いのかをチェック!
| タイトル | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| IWGP世界ヘビー級王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| IWGPタッグ王座 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 公式戦 | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
| 『G1 CLIMAX』 | 18 | 6 | 12 | 0 | 33.3% |
| 『NEW JAPAN CUP』 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 『WORLD TAG LEAGUE』 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50% |
シングルマッチ全戦績
カラム・ニューマン選手のシングルマッチの成績は通算34試合に出場し、勝率38.2%。平均試合時間は 0:10:40となっている。2023年に勝率66.7%とキャリア最高の勝率をあげている。
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 13 | 21 | 0 | 38.2% |
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
| 合計試合時間 | 6:02:49 |
| 平均試合時間 | 0:10:40 |
シングル全対戦成績
最も多くシングルで戦った相手は内藤 哲也で通算3回。最も勝率の悪い対戦相は内藤 哲也で勝率0%。
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | 全成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 哲也 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 詳細 |
| 2 | タイチ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 3 | デビッド・フィンレー | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 4 | 海野 翔太 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 5 | ゲイブ・キッド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 6 | SANADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 7 | EVIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 8 | 上村 優也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 9 | 村島 克哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 10 | TAKAみちのく | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 11 | 高橋 裕二郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 12 | 鷹木 信悟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 13 | グレート-O-カーン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 14 | 棚橋 弘至 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 15 | ボルチン・オレッグ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 16 | 嘉藤 匠馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 17 | DOUKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 18 | KENTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 19 | 後藤 洋央紀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 20 | 大岩 陵平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 21 | 辻 陽太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 22 | 石井 智宏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 23 | マイキー・ニコルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 24 | YOSHI-HASHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 25 | ザック・セイバーJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 26 | ジェイク・リー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
タッグマッチ全戦績
カラム・ニューマン選手はタッグマッチの成績は通算65試合に出場し、勝率41.5%。平均試合時間は 0:09:34となっている。2025年に勝率52.4%とキャリア最高の勝率をあげている。
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 27 | 38 | 0 | 41.5% |
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
| 合計試合時間 | 10:22:30 |
| 平均試合時間 | 0:09:34 |
タッグパートナーごとの全対戦成績
最も多く組んだパートナーはグレート-O-カーンで通算24回。5戦以上組んで一番勝率のいいパートナーはフランシスコ・アキラで勝率85.7%。最も勝率の悪いパートナーはジェイコブ・オースティン・ヤングで勝率22.2%。
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グレート-O-カーン | 24 | 8 | 16 | 0 | 33.3% |
| 2 | ジェフ・コブ | 16 | 8 | 8 | 0 | 50% |
| 3 | ジェイコブ・オースティン・ヤング | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.2% |
| 4 | フランシスコ・アキラ | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.7% |
| 5 | HENARE | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| 6 | TJP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 7 | ウィル・オスプレイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | ゼイン・ジェイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績
プロレスファンなら持っておく一冊



