IWGPタッグ王座全記録
歴代王者
歴代王者一覧| 歴代 | 王者(年齢) | 獲得日 | 防衛数 | 日数 | 防衛頻度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初代 | 藤波 辰爾(31) 木村 健悟(32) | 85.12.12 | 5 | 236 | 39.3 |
| 2 | 前田日明(27) 木戸 修(36) | 86.8.5 | 1 | 49 | 24.5 |
| 3 | 藤波 辰爾(32) 木村 健悟(33) | 86.9.23 | 0 | 178 | 178 |
| 4 | 越中 詩郎(28) 武藤 敬司(24) | 87.3.20 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | 前田日明(28) 高田 伸彦(24) | 87.3.26 | 2 | 159 | 53 |
| 6 | 藤原 喜明(38) 山崎 一夫(25) | 87.9.1 | 2 | 139 | 46.3 |
| 7 | 藤波 辰爾(34) 木村 健悟(34) | 88.1.18 | 3 | 144 | 36 |
| 8 | 長州力(36) マサ斎藤(45) | 88.6.10 | 4 | 279 | 55.8 |
| 9 | ジョージ高野(30) 平田 淳嗣(32) | 89.3.16 | 1 | 119 | 59.5 |
| 10 | 長州力(37) 飯塚 高史(22) | 89.7.13 | 1 | 69 | 34.5 |
| 11 | マサ斎藤(47) 橋本 真也(24) | 89.9.20 | 3 | 219 | 54.8 |
| 12 | 武藤 敬司(27) 蝶野 正洋(26) | 90.4.27 | 3 | 188 | 47 |
| 13 | 馳 浩(29) 佐々木 健介(24) | 90.11.1 | 2 | 55 | 18.3 |
| 14 | 平田 淳嗣(34) ヒロ斎藤(29) | 90.12.26 | 2 | 70 | 23.3 |
| 15 | 馳 浩(29) 佐々木 健介(24) | 91.3.6 | 0 | 15 | 15 |
| 16 | リック・スタイナー(30) スコット・スタイナー(28) | 91.3.21 | 2 | 229 | 76.3 |
| 17 | 武藤 敬司(28) 馳 浩(30) | 91.11.5 | 2 | 117 | 39 |
| 18 | ビッグバン・ベイダー(36) クラッシャー・バンバン・ビガロ(30) | 92.3.1 | 2 | 117 | 39 |
| 19 | リック・スタイナー(31) スコット・スタイナー(29) | 92.6.26 | 3 | 149 | 37.3 |
| 20 | スコット・ノートン(31) トニー・ホーム(29) | 92.11.22 | 0 | 22 | 22 |
| 21 | ホーク・ウォリアー(35) パワー・ウォリアー(26) | 92.12.14 | 4 | 234 | 46.8 |
| 22 | スコット・ノートン(32) ヘラクレス・ヘルナンデス(37) | 93.8.5 | 3 | 152 | 38 |
| 23 | ホーク・ウォリアー(36) パワー・ウォリアー(27) | 94.1.4 | 2 | 325 | 108.3 |
| 24 | 武藤 敬司(31) 馳 浩(33) | 94.11.25 | 1 | 199 | 99.5 |
| 25 | 蝶野 正洋(31) 天山 広吉(24) | 95.6.12 | 0 | 31 | 31 |
| 26 | 橋本 真也(30) 平田 淳嗣(38) | 95.7.13 | 6 | 335 | 47.9 |
| 27 | 山崎 一夫(33) 飯塚 高史(29) | 96.6.12 | 0 | 34 | 34 |
| 28 | 蝶野 正洋(32) 天山 広吉(25) | 96.7.16 | 2 | 172 | 57.3 |
| 29 | 藤波 辰爾(43) 木村 健悟(43) | 97.1.4 | 3 | 98 | 24.5 |
| 30 | 長州力(45) 佐々木 健介(30) | 97.4.12 | 0 | 21 | 21 |
| 31 | 中西 学(30) 小島 聡(26) | 97.5.3 | 1 | 99 | 49.5 |
| 32 | 佐々木 健介(31) 山崎 一夫(34) | 97.8.10 | 0 | 70 | 70 |
| 33 | 蝶野 正洋(34) 武藤 敬司(34) | 97.10.19 | 2 | 229 | 76.3 |
| 34 | 蝶野 正洋(34) 天山 広吉(27) | 98.6.5 | 0 | 40 | 40 |
| 35 | 越中 詩郎(39) 天龍 源一郎(48) | 98.7.15 | 2 | 173 | 57.7 |
| 36 | 天山 広吉(27) 小島 聡(28) | 99.1.4 | 1 | 77 | 38.5 |
| 37 | 佐々木 健介(32) 越中 詩郎(40) | 99.3.22 | 2 | 97 | 32.3 |
| 38 | 後藤 達俊(43) 小原 道由(31) | 99.6.27 | 1 | 62 | 31 |
| 39 | 永田 裕志(31) 中西 学(32) | 99.8.28 | 4 | 327 | 65.4 |
| 40 | 天山 広吉(29) 小島 聡(29) | 00.7.20 | 6 | 430 | 61.4 |
| 41 | 藤波 辰爾(47) 西村 修(30) | 01.9.23 | 1 | 35 | 17.5 |
| 42 | 武藤 敬司(38) 太陽ケア(25) | 01.10.28 | 0 | 147 | 147 |
| 43 | 蝶野 正洋(38) 天山 広吉(31) | 02.3.24 | 7 | 446 | 55.8 |
| 44 | 吉江 豊(29) 棚橋 弘至(26) | 03.6.13 | 3 | 184 | 46 |
| 45 | 西村 修(32) 天山 広吉(32) | 03.12.14 | 0 | 49 | 49 |
| 46 | 鈴木 みのる(35) 高山 善廣(37) | 04.2.1 | 4 | 314 | 62.8 |
| 47 | 棚橋 弘至(28) 中邑 真輔(24) | 04.12.11 | 4 | 323 | 64.6 |
| 48 | 蝶野 正洋(42) 天山 広吉(34) | 05.10.30 | 3 | 260 | 65 |
| 49 | 中西 学(39) 大森 隆男(36) | 06.7.17 | 1 | 237 | 118.5 |
| 50 | ジャイアント・バーナード(34) トラヴィス・トムコ(30) | 07.3.11 | 5 | 343 | 57.2 |
| 51 | 矢野 通(29) 真壁 刀義(35) | 08.2.17 | 4 | 322 | 64.4 |
| 52 | ブラザー・レイ(37) ブラザー・ディーボン(36) | 09.1.4 | 4 | 198 | 39.6 |
| 53 | ブルータス・マグナス(22) ダグ・ウィリアムズ(36) | 09.7.21 | 1 | 89 | 44.5 |
| 54 | ブラザー・レイ(38) ブラザー・ディーボン(37) | 09.10.18 | 1 | 78 | 39 |
| 55 | 高橋 裕二郎(28) 内藤 哲也(27) | 10.1.4 | 1 | 119 | 59.5 |
| 56 | 永田 裕志(42) 井上 亘(36) | 10.5.3 | 0 | 47 | 47 |
| 57 | ジャイアント・バーナード(37) カール・アンダーソン(30) | 10.6.19 | 10 | 564 | 51.3 |
| 58 | 天山 広吉(40) 小島 聡(41) | 12.1.4 | 2 | 120 | 40 |
| 59 | 矢野 通(33) 飯塚 高史(45) | 12.5.3 | 0 | 80 | 80 |
| 60 | 天山 広吉(41) 小島 聡(41) | 12.7.22 | 0 | 78 | 78 |
| 61 | ランス・アーチャー(35) デイビーボーイ・スミスJr.(27) | 12.10.8 | 5 | 207 | 34.5 |
| 62 | 天山 広吉(42) 小島 聡(42) | 13.5.3 | 2 | 190 | 63.3 |
| 63 | ランス・アーチャー(36) デイビーボーイ・スミスJr.(28) | 13.11.9 | 0 | 56 | 56 |
| 64 | カール・アンダーソン(33) ドク・ギャローズ(30) | 14.1.4 | 6 | 365 | 52.1 |
| 65 | 後藤 洋央紀(35) 柴田 勝頼(35) | 15.1.4 | 0 | 38 | 38 |
| 66 | カール・アンダーソン(35) ドク・ギャローズ(31) | 15.2.11 | 0 | 53 | 53 |
| 67 | マット・ターバン(30) マイケル・ベネット(29) | 15.4.5 | 0 | 91 | 91 |
| 68 | カール・アンダーソン(35) ドク・ギャローズ(31) | 15.7.5 | 1 | 183 | 91.5 |
| 69 | 真壁 刀義(43) 本間 朋晃(39) | 16.1.4 | 1 | 97 | 48.5 |
| 70 | タマ・トンガ(33) タンガ・ロア(32) | 16.4.10 | 1 | 70 | 35 |
| 71 | ジェイ・ブリスコ(32) マーク・ブリスコ(31) | 16.6.19 | 2 | 113 | 37.7 |
| 72 | タマ・トンガ(33) タンガ・ロア(33) | 16.10.10 | 1 | 86 | 43 |
| 73 | 矢野 通(38) 石井 智宏(41) | 17.1.4 | 2 | 61 | 20.3 |
| 74 | 天山 広吉(45) 小島 聡(46) | 17.3.6 | 0 | 34 | 34 |
| 75 | レイモンド・ロウ(32) ハンソン(33) | 17.4.9 | 1 | 63 | 31.5 |
| 76 | タマ・トンガ(34) タンガ・ロア(34) | 17.6.11 | 0 | 20 | 20 |
| 77 | レイモンド・ロウ(32) ハンソン(33) | 17.7.1 | 3 | 85 | 21.3 |
| 78 | ランス・アーチャー(40) トレント・バレッタ(30) | 17.9.24 | 1 | 102 | 51 |
| 79 | EVIL(30) SANADA(29) | 18.1.4 | 2 | 156 | 52 |
| 80 | マット・ジャクソン(33) ニック・ジャクソン(28) | 18.6.9 | 1 | 114 | 57 |
| 81 | タマ・トンガ(35) タンガ・ロア(35) | 18.10.1 | 0 | 95 | 95 |
| 82 | EVIL(31) SANADA(30) | 19.1.4 | 1 | 50 | 25 |
| 83 | タマ・トンガ(36) タンガ・ロア(35) | 19.2.23 | 7 | 315 | 39.4 |
| 84 | ジュース・ロビンソン(30) デビッド・フィンレー(26) | 20.1.4 | 0 | 28 | 28 |
| 85 | タマ・トンガ(37) タンガ・ロア(36) | 20.2.1 | 0 | 20 | 20 |
| 86 | 棚橋 弘至(43) 飯伏 幸太(37) | 20.2.21 | 0 | 142 | 142 |
| 87 | タイチ(40) ザック・セイバーJr.(32) | 20.7.12 | 2 | 176 | 58.7 |
| 88 | タマ・トンガ(38) タンガ・ロア(37) | 21.1.4 | 2 | 148 | 49.3 |
| 89 | タイチ(41) ザック・セイバーJr.(33) | 21.6.1 | 0 | 40 | 40 |
| 90 | 内藤 哲也(39) SANADA(33) | 21.7.11 | 0 | 14 | 14 |
| 91 | タイチ(41) ザック・セイバーJr.(34) | 21.7.25 | 1 | 163 | 81.5 |
| 92 | 後藤 洋央紀(42) YOSHI-HASHI(39) | 22.1.4 | 1 | 95 | 47.5 |
| 93 | ジェフ・コブ(39) グレート-O-カーン(30) | 22.4.9 | 0 | 22 | 22 |
| 94 | ドン・ファレ(40) チェーズ・オーエンズ(32) | 22.5.1 | 0 | 42 | 42 |
| 95 | ジェフ・コブ(39) グレート-O-カーン(31) | 22.6.12 | 0 | 15 | 15 |
| 96 | ダックス・ハーウッド(37) キャッシュ・ウィーラー(35) | 22.6.27 | 2 | 191 | 63.7 |
| 97 | 後藤 洋央紀(43) YOSHI-HASHI(40) | 23.1.4 | 2 | 94 | 31.3 |
| 98 | マーク・デイビス(32) カイル・フレッチャー(24) | 23.4.8 | 2 | 57 | 19 |
| 99 | 後藤 洋央紀(43) YOSHI-HASHI(41) | 23.6.4 | 2 | 214 | 71.3 |
| 100 | ヒクレオ(32) エル・ファンタズモ(37) | 24.1.4 | 0 | 38 | 38 |
| 101 | KENTA(42) チェーズ・オーエンズ(33) | 24.2.11 | 0 | 55 | 55 |
| 102 | 後藤 洋央紀(44) YOSHI-HASHI(41) | 24.4.6 | 1 | 28 | 14 |
| 103 | KENTA(43) チェーズ・オーエンズ(34) | 24.5.4 | 0 | 36 | 36 |
| 104 | マイキー・ニコルス(38) シェイン・ヘイスト(38) | 24.6.9 | 1 | 148 | 74 |
| 105 | グレート-O-カーン(33) HENARE(32) | 24.11.4 | 0 | 62 | 62 |
| 106 | マット・ジャクソン(39) ニック・ジャクソン(35) | 25.1.5 | 0 | 37 | 37 |
| 107 | 内藤 哲也(42) 高橋 ヒロム(35) | 25.2.11 | 0 | 53 | 53 |
| 108 | ジェフ・コブ(42) カラム・ニューマン(22) | 25.4.5 | 0 | 21 | 21 |
| 109 | グレート-O-カーン(33) カラム・ニューマン(22) | 25.4.26 | 0 | 50 | 50 |
| 110 | 石井 智宏(49) タイチ(45) | 25.6.15 | 0 | 105 | 105 |
| 111 | Yuto-Ice(28) OSKAR(27) | 25.9.28 | 2 | 137 | 45.7 |
『IWGPタッグ王座』の主な記録
| 記録 | チャンピオン | |
|---|---|---|
| 最年少戴冠 | 22歳 | カラム・ニューマン |
| 最年長戴冠 | 49歳 | 石井 智宏 |
| デビュー最速戴冠 | 835日 | 中邑 真輔 |
| 最大戴冠回数 | 7回 | タマ・トンガ&タンガ・ロア |
| 最大防衛回数 TOP3 | 10回 | ジャイアント・バーナード&カール・アンダーソン |
| 7回 | タマ・トンガ&タンガ・ロア蝶野 正洋&天山 広吉 | |
| 6回 | カール・アンダーソン&ドク・ギャローズ天山 広吉&小島 聡橋本 真也&平田 淳嗣 | |
| 通算最大防衛回数 TOP3 | 12回 | 蝶野 正洋&天山 広吉 |
| 11回 | タマ・トンガ&タンガ・ロア天山 広吉&小島 聡藤波 辰爾&木村 健悟 | |
| 10回 | ジャイアント・バーナード&カール・アンダーソン | |
| 最短防衛日数 | 6日 | 越中 詩郎&武藤 敬司 |
| 最長防衛日数 TOP3 | 564日 | ジャイアント・バーナード&カール・アンダーソン |
| 446日 | 蝶野 正洋&天山 広吉 | |
| 430日 | 天山 広吉&小島 聡 | |
| 通算最長防衛日数 TOP3 | 949日 | 蝶野 正洋&天山 広吉 |
| 929日 | 天山 広吉&小島 聡 | |
| 754日 | タマ・トンガ&タンガ・ロア | |
| 最長王座期間 | 6670日 | 天山 広吉&小島 聡 |
