【ゴッデス・オブ・スターダム王座】全記録
歴代王者一覧| 歴代 | 王者(年齢) | 獲得日 | 防衛数 | 日数 | 防衛頻度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初代 | 愛川 ゆず季(28) 美闘 陽子(24) | 11.11.27 | 2 | 364 | 121.3 |
| 2 | 夏樹☆たいよう(28) 世Ⅳ虎(19) | 12.11.25 | 3 | 112 | 28 |
| 3 | 木村 響子(35) ヘイリー・ヘイトレッド(29) | 13.3.17 | 0 | 43 | 43 |
| 4 | KAIRI(24) 翔月 なつみ(24) | 13.4.29 | 0 | 77 | 77 |
| 5 | 高橋 奈七永(34) 脇澤 美穂(33) | 13.7.15 | 1 | 195 | 97.5 |
| 6 | 木村 響子(36) アルファ・フィーメル(31) | 14.1.26 | 3 | 196 | 49 |
| 7 | 高橋 奈七永(35) KAIRI(25) | 14.8.10 | 3 | 269 | 67.3 |
| 8 | 紫雷 イオ(24) 岩谷 麻優(22) | 15.5.6 | 10 | 407 | 37 |
| 9 | 木村 響子(39) 花月(23) | 16.6.16 | 2 | 189 | 63 |
| 10 | 美闘 陽子(30) KAIRI(28) | 16.12.22 | 1 | 73 | 36.5 |
| 11 | 松本 浩代(31) ジャングル叫女(25) | 17.3.5 | 2 | 108 | 36 |
| 12 | 花月(24) 木村 花(19) | 17.6.21 | 8 | 347 | 38.6 |
| 13 | 岩谷 麻優(25) 鹿島 沙希(25) | 18.6.3 | 3 | 119 | 29.8 |
| 14 | ジャングル叫女(27) 刀羅 ナツコ(27) | 18.9.30 | 0 | 54 | 54 |
| 15 | 渡辺 桃(18) 林下 詩美(20) | 18.11.23 | 6 | 234 | 33.4 |
| 16 | ジャングル叫女(28) 小波(23) | 19.7.15 | 3 | 188 | 47 |
| 17 | ビー・プレストリー(23) ジェイミー・ヘイター(24) | 20.1.19 | 1 | 189 | 94.5 |
| 18 | 林下 詩美(21) 上谷 沙弥(23) | 20.7.26 | 2 | 153 | 51 |
| 19 | 小波(24) ビー・プレストリー(24) | 20.12.26 | 1 | 50 | 25 |
| 20 | 舞華 ひめか(23) | 21.2.14 | 2 | 49 | 16.3 |
| 21 | ジュリア(27) 朱里(32) | 21.4.4 | 4 | 280 | 56 |
| 22 | 葉月(24) コグマ(23) | 22.1.9 | 2 | 76 | 25.3 |
| 23 | 渡辺 桃(22) スターライト・キッド | 22.3.26 | 1 | 40 | 20 |
| 24 | 葉月(24) コグマ(24) | 22.5.5 | 4 | 108 | 21.6 |
| 25 | 中野 たむ(34) なつぽい(27) | 22.8.21 | 2 | 130 | 43.3 |
| 26 | 高橋 奈七永(44) 優宇(31) | 22.12.29 | 2 | 115 | 38.3 |
| 27 | MIRAI(23) 壮麗 亜美(26) | 23.4.23 | 2 | 63 | 21 |
| 28 | 白川 未奈(35) マライヤ・メイ(24) | 23.6.25 | 1 | 49 | 24.5 |
| 29 | 安納 サオリ(32) なつぽい(28) | 23.8.13 | 1 | 111 | 55.5 |
| 30 | 林下 詩美(25) 上谷 沙弥(27) | 23.12.2 | 1 | 119 | 59.5 |
| 31 | 鈴季 すず(21) 星来 芽依(21) | 24.3.30 | 2 | 36 | 12 |
| 32 | 葉月(26) コグマ(26) | 24.5.5 | 2 | 55 | 18.3 |
| 33 | 朱里(35) 小波(27) | 24.6.29 | 0 | 24 | 24 |
| 34 | 渡辺 桃(24) テクラ(31) | 24.7.23 | 1 | 159 | 79.5 |
| 35 | 羽南(20) 飯田 沙耶(27) | 24.12.29 | 5 | 207 | 34.5 |
| 36 | 刀羅 ナツコ(34) 琉悪夏(20) | 25.7.24 | 1 | 202 | 101 |
『ゴッデス・オブ・スターダム王座』の主な記録
| 記録 | チャンピオン | |
|---|---|---|
| 最年少戴冠 | 18歳 | 渡辺 桃 |
| 最年長戴冠 | 44歳 | 高橋 奈七永 |
| デビュー最速戴冠 | 103日 | 林下 詩美 |
| 最大戴冠回数 | 3回 | 葉月&コグマ |
| 最大防衛回数 TOP3 | 10回 | 紫雷 イオ&岩谷 麻優 |
| 8回 | 花月&木村 花 | |
| 6回 | 渡辺 桃&林下 詩美 | |
| 通算最大防衛回数 TOP3 | 10回 | 紫雷 イオ&岩谷 麻優 |
| 8回 | 花月&木村 花葉月&コグマ | |
| 6回 | 渡辺 桃&林下 詩美 | |
| 最短防衛日数 | 24日 | 朱里&小波 |
| 最長防衛日数 TOP3 | 407日 | 紫雷 イオ&岩谷 麻優 |
| 364日 | 愛川 ゆず季&美闘 陽子 | |
| 347日 | 花月&木村 花 | |
| 通算最長防衛日数 TOP3 | 407日 | 紫雷 イオ&岩谷 麻優 |
| 364日 | 愛川 ゆず季&美闘 陽子 | |
| 347日 | 花月&木村 花 | |
過去の防衛戦・挑戦者一覧
| 王者 | 防衛数 | 日付 | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 初代 愛川 ゆず季 & 美闘 陽子 | |||
| 第2代 世Ⅳ虎 & 夏樹☆たいよう | |||
| 第3代 ヘイリー・ヘイトレッド & 木村 響子 | |||
| 第4代 KAIRI & 翔月 なつみ | |||
| 第5代 脇澤 美穂 & 高橋 奈七永 | |||
| 第6代 アルファ・フィーメル & 木村 響子 | |||
| 第7代 KAIRI & 高橋 奈七永 | |||
| 第8代 岩谷 麻優 & 紫雷 イオ | |||
| 第8代 紫雷 イオ & 岩谷 麻優 | |||
| 第8代 岩谷 麻優 & 紫雷 イオ | |||
| 第9代 木村 響子 & 花月 | |||
| 第10代 KAIRI & 美闘 陽子 | |||
| 第11代 ジャングル叫女 & 松本 浩代 | |||
| 第12代 木村 花 & 花月 | |||
| 第13代 岩谷 麻優 & 鹿島 沙希 | |||
| 第14代 ジャングル叫女 & 刀羅 ナツコ | |||
| 第15代 林下 詩美 & 渡辺 桃 | |||
| 第16代 ジャングル叫女 & 小波 | |||
| 第17代 ジェイミー・ヘイター & ビー・プレストリー | |||
| 第18代 上谷 沙弥 & 林下 詩美 | |||
| 第19代 ビー・プレストリー & 小波 | |||
| 第20代 ひめか & 舞華 | |||
| 第21代 ジュリア & 朱里 | |||
| 第22代 コグマ & 葉月 | |||
| 第23代 スターライト・キッド & 渡辺 桃 | |||
| 第24代 コグマ & 葉月 | |||
| 第25代 なつぽい & 中野 たむ | |||
| 第26代 優宇 & 高橋 奈七永 | |||
| 第27代 MIRAI & 壮麗 亜美 | |||
| 第28代 マライヤ・メイ & 白川 未奈 | |||
| 第29代 なつぽい & 安納 サオリ | |||
| 第30代 上谷 沙弥 & 林下 詩美 | |||
| 第31代 星来 芽依 & 鈴季 すず | |||
| 第32代 コグマ & 葉月 | |||
| 第33代 小波 & 朱里 | |||
| 第34代 テクラ & 渡辺 桃 | |||
| 第35代 羽南 & 飯田 沙耶 | |||
| 第36代 刀羅 ナツコ & 琉悪夏 |
| 時間 | タイトルマッチ | |
|---|---|---|
| 平均試合時間 | 0:17:00 | |
| 最短試合時間 | 0:07:15 | ひめか & 舞華 vs 刀羅 ナツコ & 鹿島 沙希 |
| 最長試合時間 | 0:30:00 | コグマ & 葉月 vs MIRAI & 壮麗 亜美 |
ゴッデス・オブ・スターダム王座 試合数
| Rank | NAME | COUNT |
|---|---|---|
| 1 | 岩谷 麻優 | 24回 |
| 2 | 渡辺 桃 | 23回 |
| 3 | 葉月 | 22回 |
| 4 | コグマ | 18回 |
| 5 | 林下 詩美 | 17回 |
| 6 | 紫雷 イオ | 17回 |
| 7 | ジャングル叫女 | 16回 |
| 8 | 花月 | 16回 |
| 9 | 高橋 奈七永 | 14回 |
| 10 | 刀羅 ナツコ | 14回 |
ゴッデス・オブ・スターダム王座 勝率ランキング
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美闘 陽子 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
| 2 | 木村 花 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.8% |
| 3 | 花月 | 16 | 12 | 4 | 0 | 75% |
| 4 | 飯田 沙耶 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
| 5 | 羽南 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
| 6 | 琉悪夏 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| 7 | 林下 詩美 | 17 | 12 | 5 | 0 | 70.6% |
| 8 | 紫雷 イオ | 17 | 11 | 6 | 0 | 64.7% |
| 9 | 高橋 奈七永 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64.3% |
| 10 | 上谷 沙弥 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
